浏览次数 : 284
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-25 |
| 刊登日期 | 2025-05-14 |
| 类别 | -- |
| 地区 | 钻石山 |
| 街道 (英) | LUNG POON ST 3 |
| 街道 (中) | 龙蟠街3号 |
| 大厦 (英) | GALAXIA |
| 大厦 (中) | 星河明居 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 751 尺 |
| 实用面积 | 593 尺 |
| 售价 (绿表) | $950万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $12,650 / $16,020 |
| 窗台面积 | 23 尺 |
| 座向景观 | 西 |
| 间隔 | 2房(1套)2厅 |
| 备注 |
大量笋盘, 欢迎来电 91901006 林小姐(YEN) 查询联络, 谢谢!! 专营 黄大仙、钻石山、牛池湾、彩虹、乐富www.fullmark.hk |
| 入伙年份 | 1998 (楼龄28年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
搵楼留言
成交尺价走势
物业位置














