浏览次数 : 236
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-09-01 |
| 刊登日期 | 2025-02-14 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 长沙湾 |
| 街道 (英) | LAI CHI KOK RD 888 |
| 街道 (中) | 荔枝角道888号 |
| 大厦 (英) | NCB INNOVATION CTR |
| 大厦 (中) | 南商金融创新中心 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 约709 尺 |
| 售价 | $709万 按揭计算 |
| 出租价 | $16,307 |
| 尺售(建筑) | $10,000 |
| 尺租(建筑) | $23.00 |
| 入伙年份 | 2021 (楼龄5年) |
| 地契年期 | 2067 |
放盘人资料
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-11-14 | 南商金融创新中心 | 26 | B1 | 建 -- | 920 |
| 2025-10-08 | 南商金融创新中心 | 11 | B5 | 建 1070 | 650 |
| 2025-08-27 | 南商金融创新中心 | 10 | B8 | 建 859 | 600 |
| 2025-08-25 | 南商金融创新中心 | 11 | A7 | 建 2132 | 1535.04 |
| 2025-07-14 | 南商金融创新中心 | 25 | A7 | 建 -- | 1808 |
| 2025-03-03 | 南商金融创新中心 | 22 | B10 | 建 -- | 402.8 |
| 2025-01-09 | 南商金融创新中心 | 26 | A8 | 建 -- | 2432.95 |
| 2024-11-07 | 南商金融创新中心 | 8 | B2 | 建 1295 | 1295 |
| 2024-11-07 | 南商金融创新中心 | 8 | B7 | 建 709 | 709 |
| 2024-11-07 | 南商金融创新中心 | 15 | B9 | 建 563 | 619.3 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-09-11 | 富洲大厦 | 2 | -- | 建 5,051 | 140,000 |
| 2025-06-26 | 长沙湾广场 第02座 | 12 | 8 | 建 1,050 | 18,900 |
| 2025-05-22 | 南商金融创新中心 | 6 | A2 | 实 941 | 46,500 |
| 2025-01-24 | 长沙湾广场 第01座 | 8 | 9 | 建 2,967 | 64,195 |
| 2025-01-22 | 亿京广场 第02期 | 26 | A | 实 2,358 | 106,601 |
| 2024-12-31 | 长沙湾广场 第01座 | 10 | 2 | 建 15,320 | 190,177 |
| 2024-12-31 | 长沙湾广场 第01座 | 6 | 1 | 建 810 | 13,608 |
| 2024-03-26 | 诚信中心 | 9 | -- | 建 9,381 | 245,568 |
| 2024-02-19 | PEAKCASTLE | 7 | 5 | 建 1,789 | 41,100 |
| 2024-02-06 | 长沙湾广场 第02座 | 12 | 11B | 建 1,357 | 24,800 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 672 | -- | 672 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 2,191 | 1,421 | 1,753 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 754 | 489 | 754 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 737 | -- | 737 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 737 | -- | 737 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 2,561 | 1,661 | 2,561 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 1,870 | 1,213 | 1,870 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 1,276 | 828 | 1,276 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 1,118 | 725 | 1,118 | -- |
| 南商金融创新中心 | 高层 | 2,191 | 1,421 | 1,753 | -- |





