浏览次数 : 104
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-10-15 |
| 刊登日期 | 2025-01-09 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO RD 4283, TAI PO KAU |
| 街道 (中) | 大埔公路4283号大埔滘段 |
| 大厦 (英) | SAVANNA GDN |
| 大厦 (中) | 翡翠花园 |
| 层数及单位 | 低层 C |
| 建筑面积 | 989 尺 |
| 实用面积 | 878 尺 |
| 售价 | $1100万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $11,122 / $12,528 |
| 间隔 | 2房 |
| 车位 | 有车位 |
| 备注 |
专营 沙田,大围,马鞍山,大埔二手租售 全港一手新盘, 欢迎查询 李生:97940405(致电/whatsapp) |
| 入伙年份 | 1988 (楼龄37年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 游泳池.网球场.健身室.桌球室... |
| 邻近环境 | -- |
放盘人资料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-08-04 | 翡翠花园 第43座 | 4 | A | 实 957 | 823.8 |
| 2025-06-13 | 翡翠花园 第42座 | 4 | D | 实 1106 | 1038 |
| 2025-05-09 | 翡翠花园 第43座 | 7 | C | 实 1106 | 1028 |
| 2025-03-19 | 翡翠花园 第43座 | 5 | B | 实 950 | 838 |
| 2025-01-22 | 翡翠花园 第42座 | 3 | A | 实 957 | 885 |
| 2024-11-21 | 翡翠花园 第48座 | 5 | A | 实 959 | 942 |
| 2024-10-28 | 翡翠花园 第44座 | 2 | C | 实 1109 | 1043 |
| 2024-09-10 | 翡翠花园 第42座 | 3 | D | 实 1106 | 1020 |
| 2024-08-15 | 翡翠花园 第45座 | 6 | A | 实 968 | 600 |
| 2024-07-02 | 翡翠花园 第46座 | 3 | C | 实 1109 | 1180 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 翡翠花园 | 低层 | 1,077 | 959 | 980 | -- |
| 翡翠花园 | 低层 | 1,077 | 959 | 950 | -- |
| 翡翠花园 | 全幢 | 2,625 | 1,987 | 2,980 | -- |
| 翡翠花园 | 全幢 | 2,626 | 1,987 | 2,900 | -- |
| 翡翠花园 大埔公... | 全幢 | 2,626 | 1,987 | 2,900 | -- |
| 翡翠花园 | 全幢 | 2,482 | 1,987 | 5,100 | 90,000 |
| 翡翠花园 | -- | 1,077 | 959 | 928 | -- |
| 翡翠花园 | -- | 2,625 | 1,987 | 3,100 | -- |
| 翡翠花园 | 低层 | 1,254 | 1,113 | 1,180 | -- |
| 翡翠花园 | -- | 1,038 | 924 | 1,280 | -- |















