浏览次数 : 203
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-11-15 |
| 刊登日期 | 2024-10-26 |
| 类别 | 村屋 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | 大窝西支路 |
| 街道 (中) | 大窝西支路 |
| 大厦 (英) | 大窝西支路 |
| 大厦 (中) | 大窝西支路 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 700 尺 |
| 售价 | $690万 按揭计算 |
| 尺售(建筑) | $9,857 |
| 间隔 | 2房(1套房)2厅2厕 |
| 备注 | 2房 |
| 入伙年份 | 2012 (楼龄13年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
GOOD LUCKY
233688xx |
|||||||||||||||||||||||||||||||
搵楼留言
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 大窝西支路 地下二房 | -- | 550 | -- | -- | 8,000 |
















