浏览次数 : 815
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-09-16 |
| 刊登日期 | 2024-10-10 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 尖沙咀 |
| 街道 (英) | NATHAN RD 184 |
| 街道 (中) | 弥敦道184号 |
| 大厦 (英) | THE WAVE |
| 大厦 (中) | THE WAVE |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 约1708 尺 |
| 出租价 | $42,700 |
| 尺租(建筑) | $25.00 |
| 装修 | BARE SHELL |
| 间隔 | 管理费$9394 差饷$6975/季 |
| 入伙年份 | 1994 (楼龄32年) |
| 地契年期 | 2043 |
放盘人资料
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2022-12-23 | 好兆年行 第01期 | 14 | 1-3 | 建 1,595 | 33,000 |
| 2022-08-30 | 力宝太阳广场 | 3 | 10 | 建 1,409 | 40,861 |
| 2022-06-13 | 北京道1号 | 21 | -- | 建 12,172 | 973,760 |
| 2022-03-11 | MODY HSE | 11 | -- | 建 943 | 52,000 |
| 2022-03-04 | 好兆年行 第02期 | 13 | -- | 实 1,425 | 58,000 |
| 2022-02-11 | 星光行 | 7 | 4 | 建 810 | 25,800 |
| 2022-01-25 | 九龙中心大厦 | 9 | 3-5,6A | 建 2,226 | 68,500 |
| 2022-01-24 | 港晶中心 | 10 | 12 | 建 1,679 | 41,975 |
| 2022-01-19 | 力宝太阳广场 | 3 | 5 | 实 908 | 36,509 |
| 2022-01-06 | 中港中心 | 11 | -- | 实 1,351 | 75,000 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 弥敦道184号 | 高层 | 1,708 | -- | -- | 42,700 |
| 蓝马商业大厦 | 中层 | 1,208 | -- | -- | 39,800 |
| 金马伦道33号 | 中层 | 3,900 | -- | -- | 200,000 |
| 蓝马商业大厦 | 中层 | 1,208 | -- | -- | 43,829 |
| 蓝马商业大厦 | 中层 | 1,208 | -- | -- | 43,829 |
| 蓝马商业大厦 | 中层 | 1,208 | -- | -- | 43,800 |
| 弥敦道184号 | -- | 1,708 | -- | -- | 61,488 |
| 弥敦道184号 | -- | 1,708 | -- | -- | 45,262 |
| 弥敦道184号 | -- | 1,708 | -- | -- | 61,488 |
| 弥敦道184号 | -- | 2,382 | -- | -- | 78,606 |



