浏览次数 : 1316
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-08 |
| 刊登日期 | 2023-12-03 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | SHEK KOK RD 1 |
| 街道 (中) | 石角路1号 |
| 大厦 (英) | MANOR HILL TWR 02 |
| 大厦 (中) | 海茵庄园 第02座 |
| 层数及单位 | 低层 D5 |
| 实用面积 | 283 尺 |
| 售价 | $390万 按揭计算 |
| 出租价 | $12,700 |
| 尺售(实用) | $13,781 |
| 尺租(实用) | $44.88 |
| 座向景观 | 南 |
| 间隔 | 1房 |
| 入伙年份 | 2022 (楼龄4年) |
| 地契年期 | 2067 |
| 会所设施 | 游泳池.篮球场.健身室.羽毛球场... |
| 邻近环境 | 近思贝礼国际学校... |
放盘人资料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-01-15 | 海茵庄园 第02座 | 7 | C1 | 实 245 | 350 |
| 2026-01-05 | 海茵庄园 第01座 | 27 | A5 | 实 215 | 342 |
| 2026-01-05 | 海茵庄园 第01座 | 27 | A5 | 实 215 | 342 |
| 2025-12-29 | 海茵庄园 第02座 | 11 | C3 | 实 217 | 342 |
| 2025-12-22 | 海茵庄园 第02座 | 17 | C1 | 实 245 | 330 |
| 2025-12-19 | 海茵庄园 第02座 | 28 | A7 | 实 289 | 418 |
| 2025-12-08 | 海茵庄园 第02座 | 7 | A1 | 实 287 | 404 |
| 2025-12-04 | 海茵庄园 第01座 | 29 | B6 | 实 215 | 326 |
| 2025-11-28 | 海茵庄园 第02座 | 28 | A7 | 实 289 | 418 |
| 2025-11-12 | 海茵庄园 第02座 | 7 | A1 | 实 287 | 404 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-01-13 | 广明苑 广瑞阁 D座... | 高 | 7 | 实 429 | 15,100 |
| 2026-01-12 | 慧安园 第03座 | 高 | A | 实 413 | 15,000 |
| 2026-01-10 | 宝明苑 宝柏阁 B座... | 中 | 5 | 实 213 | 9,500 |
| 2026-01-08 | 富康花园 第02期 ... | 高 | A | 实 431 | 15,800 |
| 2026-01-06 | 新都城 第02期 第01座 | 中 | B | 实 363 | 16,000 |
| 2025-12-24 | 怡心园 第05座 | 高 | F | 实 497 | 15,000 |
| 2025-11-22 | 慧安园 第01座 | 中 | H | 实 354 | 15,000 |
| 2025-11-17 | 英明苑 B座 明亮阁 | 低 | 8 | 建 515 | 14,200 |
| 2025-11-16 | 新都城 第02期 第01座 | 低 | H | 实 538 | 20,000 |
| 2025-11-04 | 慧安园 第01座 | 低 | C | 实 411 | 15,400 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 海茵庄园 第01座 | 低层 | -- | 428 | 638 | 16,000 |
| 海茵庄园 第02座 | 低层 | -- | 283 | 410 | 13,500 |
| 海茵庄园 第02座 | 高层 | -- | 288 | 458 | 14,500 |
| 海茵庄园 第01座 | 中层 | -- | 215 | -- | 13,500 |
| 海茵庄园 第01座 | 高层 | -- | 300 | 400 | -- |
| 海茵庄园 第02座 | 高层 | -- | 283 | -- | 14,700 |
| 海茵庄园 第02座 | 低层 | -- | 298 | 410 | -- |
| 海茵庄园 第01座 | 高层 | -- | 300 | 400 | 14,000 |
| 海茵庄园 第02座 | 中层 | -- | 223 | -- | 14,000 |
| 海茵庄园 第02座 | 低层 | -- | 283 | 450 | -- |





