浏览次数 : 46
楼盘详情
更新日期 | 2023-09-29 |
刊登日期 | 2023-09-27 |
类别 | 住宅 |
地区 | 沙田 |
街道 (英) | LOK KING ST 28 |
街道 (中) | 乐景街28号 |
大厦 (英) | PALAZZO TWR 02 |
大厦 (中) | 御龙山 第02座 |
层数及单位 | 低层 C |
建筑面积 | 892 尺 |
实用面积 | 696 尺 |
出租价 | $27,000 |
尺租(建筑/实用) | $30.27 / $38.79 |
座向景观 | 西北 |
装修 | 企理装修 |
间隔 | 3房 |
备注 |
楼龄15年,欧洲宫廷式设计会所,港铁站近在咫尺 [郑小姐地产]专营御龙山及沙田/大围/大埔/马鞍山楼盘租售 |
地契年期 | 2053 |
会所设施 | 健身室.保龄球场.水疗室.游泳池... |
邻近环境 | 近火炭KCR |
放盘人资料
|
|||
郑小姐
598876xx
|
搵楼留言
成交尺价走势
租赁成交纪录
成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
2023-05-05 | 富豪山峰 洋房 | -- | 20 | 实 3,024 | 865,504 |
2020-05-27 | 澐瀚 洋房 | -- | 12 | 实 3,218 | 160,000 |
2020-03-13 | 骏发山庄 | -- | 15 | 实 1,702 | 53,000 |
2019-10-02 | 澐沣 洋房 | -- | H18 | 实 2,084 | 83,800 |
2017-09-22 | 乐林园 C座 | 4 | 1 | 实 1,103 | 33,800 |
2017-09-01 | 沙田第一城 第04期... | 低 | G | 实 304 | 12,300 |
2017-09-01 | 沙田第一城 第05期... | 中 | C | 实 304 | 12,500 |
2017-09-01 | 名城 第02期 盛荟 ... | 低 | A | 实 719 | 24,000 |
2017-08-31 | 好运中心 桂林阁 | 中 | E | 实 348 | 13,800 |
2017-08-31 | 好运中心 桂林阁 | 中 | E | 实 348 | 13,800 |
物业位置
同屋苑放盘
大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
御龙山 第07座 | 高层 | 1,156 | 906 | 1,350 | -- |
御龙山 第02座 | 高层 | 1,276 | 996 | 1,600 | -- |
御龙山 第11座 | 中层 | 1,186 | 924 | 1,600 | 32,000 |
御龙山 | 高层 | 1,402 | 1,086 | 2,380 | -- |
御龙山 | 高层 | 1,402 | 1,086 | 2,380 | -- |
御龙山 | 高层 | 1,402 | 1,086 | 2,380 | -- |
御龙山 第01座 | 高层 | 719 | 563 | 995 | -- |
御龙山 第05座 | 高层 | 992 | 773 | 1,570 | -- |
御龙山 第02座 | 中层 | 892 | 696 | 1,200 | -- |
御龙山 第07座 | 高层 | 1,156 | 906 | 1,600 | -- |