浏览次数 : 141
楼盘详情
更新日期 | 2023-09-16 |
刊登日期 | 2023-03-27 |
类别 | 住宅 (新盘) |
地区 | 启德 |
街道 (英) | SHING FUNG RD 21 |
街道 (中) | 承丰道21号 |
大厦 (英) | ONE VICTORIA TWR 02A |
大厦 (中) | 维港1号 第02A座 |
层数及单位 | 高层 B |
实用面积 | 766 尺 |
售价 | $2073万 按揭计算 |
尺售(实用) | $27,063 |
露台面积 | 26 尺 |
工作平台面积 | 16 尺 |
座向景观 | 前排无敌维港海景 |
装修 | 全新靓装修 名牌家电 |
间隔 | 3房(1套房); 2厅; 2厕; 2工人房 |
室外 | 1 露台; 1 平台 |
备注 |
全临海玻璃幕墙设计 坐立全港CBD2中枢位置, SoGo双子塔利褔商场 800万尺地下购物街 |
入伙年份 | 2022 (楼龄1年) |
地契年期 | 2069 |
会所设施 | 室外游泳池... |
邻近环境 | 座落启德旧跑道上.近启德游轮码头.. |
一手消耗表 楼层平面图 |
放盘人资料
|
||||||||||||||
|
搵楼留言
买卖成交纪录
登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
2023-09-04 | 维港1号 第01A座 | 17 | D | 实 444 | 980 |
2023-08-29 | 维港1号 第01A座 | 18 | E | 实 426 | 890 |
2023-08-18 | 维港1号 第01A座 | 22 | G | 实 765 | 2074.5 |
2023-08-07 | 维港1号 第02B座 | 27 | D | 实 457 | 1000 |
2023-08-01 | 维港1号 第02B座 | 15 | G | 实 536 | 1253.9 |
2023-07-20 | 维港1号 第02A座 | 15 | B | 实 766 | 2026.9 |
2023-07-03 | 维港1号 第02B座 | 17 | G | 实 536 | 1276.7 |
2023-06-23 | 维港1号 第02A座 | 31 | B | 实 766 | 2201.5 |
2023-06-16 | 维港1号 第02B座 | 30 | H | 实 348 | 886.9 |
2023-06-16 | 维港1号 第02B座 | 20 | A | 实 656 | 1675.1 |
物业位置
同屋苑放盘
大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
维港1号 | 高层 | -- | 1,781 | 4,980 | -- |
维港1号 | 高层 | -- | 428 | 1,057 | -- |
维港1号 | 中层 | -- | 766 | 2,050 | -- |
维港1号 | 高层 | -- | 348 | 876 | -- |
维港1号 第02A座 | 高层 | -- | 816 | 2,900 | -- |
维港1号 第01B座 | 高层 | -- | 454 | 1,119 | -- |
维港1号 第02A座 | 高层 | -- | 332 | 900 | -- |
维港1号 第02A座 | 中层 | -- | 440 | -- | -- |
维港1号 第01B座 | 高层 | -- | 330 | 850 | -- |
维港1号 第02B座 | 低层 | -- | 656 | 1,630 | -- |