浏览次数 : 336
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-10 |
| 刊登日期 | 2023-03-21 |
| 类别 | 商铺 |
| 地区 | 西贡 |
| 街道 (英) | FUK MAN RD 22-40 |
| 街道 (中) | 福民路22-40号 |
| 大厦 (英) | SAI KUNG TOWN CTR BLK |
| 大厦 (中) | 西贡苑 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 约421 尺 |
| 实用面积 | 约332 尺 |
| 售价 | $600万 按揭计算 |
| 出租价 | $200,000 |
| 尺售(建筑/实用) | $14,252 / $18,072 |
| 尺租(建筑/实用) | $475.06 / $602.41 |
| 备注 | 连阁楼 |
| 入伙年份 | 1987 (楼龄39年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
|||||||
|
佳顺地产
279212xx
WILSON曾生
668782xx
JUDY曾小姐
931012xx |
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2015-06-04 | 西贡苑 商场 | G | 2 | 建 -- | 1200 |
| 2015-03-13 | 西贡苑 商场 | G | 2 | 建 -- | 1200 |
| 2012-07-12 | 西贡苑 商场 | G | 63 | 建 -- | 1230 |
| 2012-04-05 | 西贡苑 商场 | G | 70 | 建 -- | 1500 |
| 2012-04-05 | 西贡苑 商场 | G | 70 | 建 725 | 1500 |
| 2010-12-06 | 西贡苑 商场 | G | 47 | 建 -- | 2220 |
| 2010-05-27 | 西贡苑 商场 | G | 1 | 建 -- | 8800 |
| 2010-05-27 | 西贡苑 商场 | G | 18 | 建 -- | 8800 |
| 2010-05-27 | 西贡苑 商场 | G | 2 | 建 -- | 8800 |
| 2010-05-27 | 西贡苑 商场 | G | 17 | 建 -- | 8800 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-09-18 | 万年街15-17号 | G | 17 | 实 710 | 50,000 |
| 2023-07-12 | 沙咀街9-11号 | G | 9 | 建 1,000 | 85,000 |
| 2023-06-14 | 西贡苑 商场 | G | 70:PT | 建 243 | 12,000 |
| 2022-04-13 | 西贡苑 商场 | G | 1A | 建 733 | 34,000 |
| 2021-01-04 | 高富楼 商场 | G | 11 | 建 264 | 29,100 |
| 2020-05-15 | 宜春街14-16号 | G | 16 | 实 700 | 50,000 |
| 2020-02-25 | 万年街118-120号 | G | 118 | 建 1,000 | 46,000 |
| 2020-01-03 | 沙咀街5-7号 | G | 5 | 实 685 | 65,000 |
| 2019-11-06 | 万年街79-81号 | G | 81 | 建 1,000 | 66,780 |
| 2019-11-06 | 万年街79-81号 | G | 79 | 建 1,000 | 66,780 |
物业位置








