浏览次数 : 2049
楼盘详情
放盘人资料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-01-26 | 海茵庄园 第02座 | 1 | A2 | 实 280 | 420 |
| 2026-01-23 | 海茵庄园 第01座 | 2 | B1 | 实 266 | 487.6 |
| 2026-01-15 | 海茵庄园 第02座 | 7 | C1 | 实 245 | 350 |
| 2026-01-05 | 海茵庄园 第01座 | 27 | A5 | 实 215 | 342 |
| 2026-01-05 | 海茵庄园 第01座 | 27 | A5 | 实 215 | 342 |
| 2025-12-29 | 海茵庄园 第02座 | 11 | C3 | 实 217 | 342 |
| 2025-12-22 | 海茵庄园 第02座 | 17 | C1 | 实 245 | 330 |
| 2025-12-19 | 海茵庄园 第02座 | 28 | A7 | 实 289 | 418 |
| 2025-12-08 | 海茵庄园 第02座 | 7 | A1 | 实 287 | 404 |
| 2025-12-04 | 海茵庄园 第01座 | 29 | B6 | 实 215 | 326 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-02-04 | 日出康城 第02期 ... | 中 | LC | 实 985 | 28,000 |
| 2026-01-31 | 富康花园 第02期 ... | 中 | E | 实 431 | 15,800 |
| 2026-01-31 | 富丽花园 第01座 | 高 | A | 实 410 | 16,500 |
| 2026-01-23 | 宝明苑 宝松阁 A座... | 低 | 11 | 实 213 | 9,500 |
| 2026-01-13 | 广明苑 广瑞阁 D座... | 高 | 7 | 实 429 | 15,100 |
| 2026-01-12 | 慧安园 第03座 | 高 | A | 实 413 | 15,000 |
| 2026-01-10 | 宝明苑 宝柏阁 B座... | 中 | 5 | 实 213 | 9,500 |
| 2026-01-08 | 富康花园 第02期 ... | 高 | A | 实 431 | 15,800 |
| 2026-01-06 | 新都城 第02期 第01座 | 中 | B | 实 363 | 16,000 |
| 2025-12-24 | 怡心园 第05座 | 高 | F | 实 497 | 15,000 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 海茵庄园 第02座 | 中层 | -- | 287 | 415 | 13,900 |
| 海茵庄园 第02座 | 中层 | -- | 287 | 415 | 13,900 |
| 海茵庄园 第02座 | 高层 | -- | 283 | -- | 14,500 |
| 海茵庄园 第02座 | 中层 | -- | 287 | 460 | -- |
| 海茵庄园 第02座 | 低层 | -- | 283 | -- | 14,500 |
| 海茵庄园 第02座 | 高层 | -- | 281 | 430 | 15,500 |
| 海茵庄园 第02座 | 高层 | -- | 223 | 355 | 13,500 |
| 海茵庄园 第02座 | 高层 | -- | 281 | 420 | 15,000 |
| 海茵庄园 第02座 | 高层 | -- | 283 | -- | 13,800 |
| 海茵庄园 第01座 | 低层 | -- | 298 | 420 | -- |











