浏览次数 : 1102
楼盘详情
更新日期 | 2023-01-03 |
刊登日期 | 2022-12-13 |
类别 | 住宅 |
地区 | 沙田 |
街道 (英) | HIN TIN ST 11 |
街道 (中) | 显田街11号 |
大厦 (英) | KA SHUN COURT (HOS) |
大厦 (中) | 嘉顺苑 |
层数及单位 | 中层 |
实用面积 | 449 尺 |
售价 (绿表) | $520万 按揭计算 |
尺售(实用) | $11,581 |
座向景观 | 东南 |
装修 | 雅装 |
间隔 | 2房2厅 |
备注 | 居二市场(绿表/白居二可做925按揭) |
入伙年份 | 2018 (楼龄5年) |
地契年期 | 2065 |
会所设施 | -- |
邻近环境 | 近仁安医院.梁文燕纪念中学等... |
放盘人资料
|
||||
万方地产
298396xx
曾小姐
986289xx
|
搵楼留言
物业位置