樓價: | $5,800,000.00 |
首期: | $1,740,000.00 |
貸款金額: | $4,060,000.00 |
每月供款額: | $20,325.32 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $6,097,595.09 |
全期利息共: | $2,037,595.09 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $11,900.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $58,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $130,500.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $69,400.61 | $35,567.27 | $24,298.88 | $18,671.71 | $15,301.02 | $13,058.56 | $11,460.80 |
1.500 | $70,278.15 | $36,455.35 | $25,202.17 | $19,591.34 | $16,237.41 | $14,011.88 | $12,431.09 |
2.000 | $71,162.71 | $37,357.46 | $26,126.45 | $20,538.86 | $17,208.49 | $15,006.55 | $13,449.27 |
2.500 | $72,054.29 | $38,273.58 | $27,071.64 | $21,514.06 | $18,213.84 | $16,041.91 | $14,514.31 |
3.000 | $72,952.88 | $39,203.66 | $28,037.61 | $22,516.66 | $19,252.98 | $17,117.12 | $15,624.92 |
3.500 | $73,858.48 | $40,147.66 | $29,024.23 | $23,546.36 | $20,325.32 | $18,231.21 | $16,779.60 |
4.000 | $74,771.08 | $41,105.53 | $30,031.33 | $24,602.80 | $21,430.18 | $19,383.06 | $17,976.65 |
4.500 | $75,690.66 | $42,077.19 | $31,058.73 | $25,685.56 | $22,566.80 | $20,571.42 | $19,214.22 |
5.000 | $76,617.21 | $43,062.60 | $32,106.22 | $26,794.20 | $23,734.36 | $21,794.96 | $20,490.32 |
5.500 | $77,550.72 | $44,061.67 | $33,173.59 | $27,928.22 | $24,931.95 | $23,052.23 | $21,802.86 |
6.000 | $78,491.17 | $45,074.32 | $34,260.59 | $29,087.10 | $26,158.64 | $24,341.75 | $23,149.70 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |