樓價: | $8,780,000.00 |
首期: | $3,512,000.00 |
貸款金額: | $5,268,000.00 |
每月供款額: | $26,372.85 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $7,911,854.90 |
全期利息共: | $2,643,854.90 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $39,450.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $87,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $263,400.00 (香港永久性居民首次置業) |
$658,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$263,400.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $90,049.86 | $46,149.85 | $31,528.69 | $24,227.23 | $19,853.64 | $16,943.97 | $14,870.81 |
1.500 | $91,188.49 | $47,302.16 | $32,700.74 | $25,420.49 | $21,068.65 | $18,180.93 | $16,129.80 |
2.000 | $92,336.24 | $48,472.69 | $33,900.04 | $26,649.93 | $22,328.65 | $19,471.55 | $17,450.92 |
2.500 | $93,493.10 | $49,661.38 | $35,126.46 | $27,915.28 | $23,633.13 | $20,814.97 | $18,832.85 |
3.000 | $94,659.06 | $50,868.20 | $36,379.84 | $29,216.20 | $24,981.45 | $22,210.10 | $20,273.91 |
3.500 | $95,834.11 | $52,093.07 | $37,660.01 | $30,552.28 | $26,372.85 | $23,655.67 | $21,772.15 |
4.000 | $97,018.24 | $53,335.94 | $38,966.76 | $31,923.04 | $27,806.44 | $25,150.24 | $23,325.37 |
4.500 | $98,211.43 | $54,596.71 | $40,299.85 | $33,327.97 | $29,281.25 | $26,692.18 | $24,931.16 |
5.000 | $99,413.66 | $55,875.31 | $41,659.01 | $34,766.47 | $30,796.20 | $28,279.76 | $26,586.95 |
5.500 | $100,624.92 | $57,171.64 | $43,043.96 | $36,237.90 | $32,350.13 | $29,911.12 | $28,290.02 |
6.000 | $101,845.20 | $58,485.60 | $44,454.38 | $37,741.59 | $33,941.80 | $31,584.32 | $30,037.59 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |