樓價: | $6,980,000.00 |
首期: | $2,094,000.00 |
貸款金額: | $4,886,000.00 |
每月供款額: | $24,460.47 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $7,338,140.29 |
全期利息共: | $2,452,140.29 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $12,490.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $69,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $209,400.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $83,520.05 | $42,803.37 | $29,242.44 | $22,470.44 | $18,413.99 | $15,715.31 | $13,792.48 |
1.500 | $84,576.11 | $43,872.13 | $30,329.50 | $23,577.17 | $19,540.89 | $16,862.57 | $14,960.17 |
2.000 | $85,640.64 | $44,957.77 | $31,441.84 | $24,717.46 | $20,709.52 | $18,059.61 | $16,185.50 |
2.500 | $86,713.61 | $46,060.27 | $32,579.32 | $25,891.06 | $21,919.41 | $19,305.61 | $17,467.22 |
3.000 | $87,795.02 | $47,179.58 | $33,741.82 | $27,097.64 | $23,169.96 | $20,599.57 | $18,803.78 |
3.500 | $88,884.87 | $48,315.63 | $34,929.16 | $28,336.83 | $24,460.47 | $21,940.32 | $20,193.38 |
4.000 | $89,983.13 | $49,468.37 | $36,141.15 | $29,608.20 | $25,790.11 | $23,326.51 | $21,633.97 |
4.500 | $91,089.79 | $50,637.73 | $37,377.57 | $30,911.25 | $27,157.97 | $24,756.64 | $23,123.32 |
5.000 | $92,204.85 | $51,823.61 | $38,638.18 | $32,245.44 | $28,563.07 | $26,229.10 | $24,659.04 |
5.500 | $93,328.28 | $53,025.94 | $39,922.70 | $33,610.17 | $30,004.31 | $27,742.17 | $26,238.62 |
6.000 | $94,460.07 | $54,244.62 | $41,230.84 | $35,004.82 | $31,480.57 | $29,294.04 | $27,859.47 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |