樓價: | $6,600,000.00 |
首期: | $2,640,000.00 |
貸款金額: | $3,960,000.00 |
每月供款額: | $19,824.69 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $5,947,408.01 |
全期利息共: | $1,987,408.01 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $34,000.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $66,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $195,000.00 (第一個住宅物業) |
$990,000.00 (第二個住宅物業) | |
$195,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $67,691.24 | $34,691.23 | $23,700.38 | $18,211.81 | $14,924.15 | $12,736.93 | $11,178.51 |
1.500 | $68,547.16 | $35,557.43 | $24,581.42 | $19,108.80 | $15,837.48 | $13,666.76 | $12,124.90 |
2.000 | $69,409.93 | $36,437.33 | $25,482.94 | $20,032.98 | $16,784.63 | $14,636.93 | $13,118.01 |
2.500 | $70,279.55 | $37,330.88 | $26,404.85 | $20,984.15 | $17,765.22 | $15,646.79 | $14,156.81 |
3.000 | $71,156.02 | $38,238.05 | $27,347.03 | $21,962.06 | $18,778.77 | $16,695.52 | $15,240.07 |
3.500 | $72,039.31 | $39,158.80 | $28,309.35 | $22,966.40 | $19,824.69 | $17,782.17 | $16,366.31 |
4.000 | $72,929.43 | $40,093.07 | $29,291.64 | $23,996.82 | $20,902.34 | $18,905.65 | $17,533.88 |
4.500 | $73,826.36 | $41,040.81 | $30,293.73 | $25,052.92 | $22,010.97 | $20,064.74 | $18,740.97 |
5.000 | $74,730.09 | $42,001.94 | $31,315.43 | $26,134.25 | $23,149.77 | $21,258.14 | $19,985.63 |
5.500 | $75,640.60 | $42,976.41 | $32,356.50 | $27,240.34 | $24,317.86 | $22,484.44 | $21,265.84 |
6.000 | $76,557.89 | $43,964.12 | $33,416.73 | $28,370.67 | $25,514.34 | $23,742.20 | $22,579.51 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |