樓價: | $4,480,000.00 |
首期: | $1,344,000.00 |
貸款金額: | $3,136,000.00 |
每月供款額: | $15,699.56 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $4,709,866.55 |
全期利息共: | $1,573,866.55 |
買賣合約: | $2,000.00 |
轉名契*: | $11,240.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $44,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $67,200.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $53,605.99 | $27,472.65 | $18,768.79 | $14,422.29 | $11,818.72 | $10,086.62 | $8,852.48 |
1.500 | $54,283.81 | $28,158.61 | $19,466.50 | $15,132.62 | $12,542.00 | $10,822.97 | $9,601.94 |
2.000 | $54,967.06 | $28,855.42 | $20,180.43 | $15,864.50 | $13,292.07 | $11,591.27 | $10,388.40 |
2.500 | $55,655.73 | $29,563.04 | $20,910.51 | $16,617.75 | $14,068.62 | $12,390.99 | $11,211.05 |
3.000 | $56,349.81 | $30,281.45 | $21,656.64 | $17,392.18 | $14,871.27 | $13,221.50 | $12,068.90 |
3.500 | $57,049.31 | $31,010.61 | $22,418.72 | $18,187.54 | $15,699.56 | $14,082.04 | $12,960.79 |
4.000 | $57,754.21 | $31,750.48 | $23,196.61 | $19,003.54 | $16,552.96 | $14,971.74 | $13,885.42 |
4.500 | $58,464.51 | $32,501.00 | $23,990.19 | $19,839.88 | $17,430.91 | $15,889.65 | $14,841.33 |
5.000 | $59,180.19 | $33,262.15 | $24,799.29 | $20,696.21 | $18,332.74 | $16,834.73 | $15,827.01 |
5.500 | $59,901.24 | $34,033.84 | $25,623.74 | $21,572.15 | $19,257.78 | $17,805.86 | $16,840.83 |
6.000 | $60,627.67 | $34,816.03 | $26,463.35 | $22,467.28 | $20,205.29 | $18,801.90 | $17,881.15 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |