樓價: | $4,150,000.00 |
首期: | $1,245,000.00 |
貸款金額: | $2,905,000.00 |
每月供款額: | $14,543.11 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $4,362,934.41 |
全期利息共: | $1,457,934.41 |
買賣合約: | $2,000.00 |
轉名契*: | $11,075.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $41,500.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $62,250.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $49,657.34 | $25,449.00 | $17,386.27 | $13,359.93 | $10,948.14 | $9,343.63 | $8,200.40 |
1.500 | $50,285.22 | $26,084.43 | $18,032.58 | $14,017.94 | $11,618.15 | $10,025.74 | $8,894.66 |
2.000 | $50,918.14 | $26,729.91 | $18,693.93 | $14,695.91 | $12,312.97 | $10,737.45 | $9,623.18 |
2.500 | $51,556.09 | $27,385.41 | $19,370.23 | $15,393.68 | $13,032.32 | $11,478.26 | $10,385.24 |
3.000 | $52,199.05 | $28,050.90 | $20,061.40 | $16,111.06 | $13,775.84 | $12,247.60 | $11,179.90 |
3.500 | $52,847.02 | $28,726.34 | $20,767.34 | $16,847.83 | $14,543.11 | $13,044.75 | $12,006.09 |
4.000 | $53,500.00 | $29,411.71 | $21,487.93 | $17,603.73 | $15,333.66 | $13,868.91 | $12,862.61 |
4.500 | $54,157.97 | $30,106.96 | $22,223.06 | $18,378.46 | $16,146.93 | $14,719.21 | $13,748.11 |
5.000 | $54,820.93 | $30,812.03 | $22,972.55 | $19,171.71 | $16,982.34 | $15,594.67 | $14,661.18 |
5.500 | $55,488.88 | $31,526.88 | $23,736.27 | $19,983.13 | $17,839.24 | $16,494.27 | $15,600.32 |
6.000 | $56,161.79 | $32,251.46 | $24,514.04 | $20,812.32 | $18,716.96 | $17,416.94 | $16,564.01 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |