樓價: | $3,300,000.00 |
首期: | $990,000.00 |
貸款金額: | $2,310,000.00 |
每月供款額: | $11,564.40 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $3,469,321.34 |
全期利息共: | $1,159,321.34 |
買賣合約: | $2,000.00 |
轉名契*: | $10,650.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $33,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $30,100.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $39,486.56 | $20,236.55 | $13,825.22 | $10,623.56 | $8,705.75 | $7,429.87 | $6,520.80 |
1.500 | $39,985.84 | $20,741.84 | $14,339.16 | $11,146.80 | $9,238.53 | $7,972.28 | $7,072.86 |
2.000 | $40,489.13 | $21,255.11 | $14,865.05 | $11,685.91 | $9,791.04 | $8,538.21 | $7,652.17 |
2.500 | $40,996.41 | $21,776.35 | $15,402.83 | $12,240.76 | $10,363.05 | $9,127.29 | $8,258.14 |
3.000 | $41,507.68 | $22,305.53 | $15,952.44 | $12,811.20 | $10,954.28 | $9,739.05 | $8,890.04 |
3.500 | $42,022.93 | $22,842.64 | $16,513.79 | $13,397.07 | $11,564.40 | $10,372.93 | $9,547.01 |
4.000 | $42,542.17 | $23,387.63 | $17,086.79 | $13,998.15 | $12,193.03 | $11,028.29 | $10,228.10 |
4.500 | $43,065.37 | $23,940.47 | $17,671.34 | $14,614.20 | $12,839.73 | $11,704.43 | $10,932.23 |
5.000 | $43,592.55 | $24,501.13 | $18,267.33 | $15,244.98 | $13,504.03 | $12,400.58 | $11,658.29 |
5.500 | $44,123.68 | $25,069.57 | $18,874.63 | $15,890.20 | $14,185.42 | $13,115.93 | $12,405.08 |
6.000 | $44,658.77 | $25,645.74 | $19,493.09 | $16,549.56 | $14,883.36 | $13,849.62 | $13,171.38 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |