樓價: | $3,200,000.00 |
首期: | $1,280,000.00 |
貸款金額: | $1,920,000.00 |
每月供款額: | $9,611.97 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $2,883,591.76 |
全期利息共: | $963,591.76 |
買賣合約: | $2,000.00 |
轉名契*: | $21,000.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $32,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $20,100.00 (第一個住宅物業) |
$480,000.00 (第二個住宅物業) | |
$20,100.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $32,820.00 | $16,819.99 | $11,491.09 | $8,829.97 | $7,235.95 | $6,175.48 | $5,419.89 |
1.500 | $33,234.99 | $17,239.97 | $11,918.27 | $9,264.87 | $7,678.78 | $6,626.31 | $5,878.74 |
2.000 | $33,653.30 | $17,666.58 | $12,355.37 | $9,712.96 | $8,138.00 | $7,096.69 | $6,360.25 |
2.500 | $34,074.93 | $18,099.82 | $12,802.35 | $10,174.14 | $8,613.44 | $7,586.32 | $6,863.91 |
3.000 | $34,499.89 | $18,539.66 | $13,259.17 | $10,648.27 | $9,104.86 | $8,094.80 | $7,389.12 |
3.500 | $34,928.15 | $18,986.09 | $13,725.74 | $11,135.23 | $9,611.97 | $8,621.66 | $7,935.18 |
4.000 | $35,359.72 | $19,439.07 | $14,202.01 | $11,634.82 | $10,134.47 | $9,166.37 | $8,501.28 |
4.500 | $35,794.60 | $19,898.57 | $14,687.87 | $12,146.87 | $10,671.98 | $9,728.36 | $9,086.53 |
5.000 | $36,232.77 | $20,364.58 | $15,183.24 | $12,671.15 | $11,224.13 | $10,306.98 | $9,690.00 |
5.500 | $36,674.23 | $20,837.05 | $15,688.00 | $13,207.44 | $11,790.48 | $10,901.55 | $10,310.71 |
6.000 | $37,118.98 | $21,315.94 | $16,202.05 | $13,755.48 | $12,370.59 | $11,511.37 | $10,947.64 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |