樓價: | $2,000,000.00 |
首期: | $800,000.00 |
貸款金額: | $1,200,000.00 |
每月供款額: | $6,007.48 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $1,802,244.85 |
全期利息共: | $602,244.85 |
買賣合約: | $1,750.00 |
轉名契*: | $15,000.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $20,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $100.00 (第一個住宅物業) |
$300,000.00 (第二個住宅物業) | |
$100.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $20,512.50 | $10,512.49 | $7,181.93 | $5,518.73 | $4,522.47 | $3,859.67 | $3,387.43 |
1.500 | $20,771.87 | $10,774.98 | $7,448.92 | $5,790.54 | $4,799.24 | $4,141.44 | $3,674.21 |
2.000 | $21,033.31 | $11,041.61 | $7,722.10 | $6,070.60 | $5,086.25 | $4,435.43 | $3,975.15 |
2.500 | $21,296.83 | $11,312.39 | $8,001.47 | $6,358.83 | $5,383.40 | $4,741.45 | $4,289.94 |
3.000 | $21,562.43 | $11,587.29 | $8,286.98 | $6,655.17 | $5,690.54 | $5,059.25 | $4,618.20 |
3.500 | $21,830.09 | $11,866.30 | $8,578.59 | $6,959.52 | $6,007.48 | $5,388.54 | $4,959.49 |
4.000 | $22,099.83 | $12,149.42 | $8,876.26 | $7,271.76 | $6,334.04 | $5,728.98 | $5,313.30 |
4.500 | $22,371.62 | $12,436.61 | $9,179.92 | $7,591.79 | $6,669.99 | $6,080.22 | $5,679.08 |
5.000 | $22,645.48 | $12,727.86 | $9,489.52 | $7,919.47 | $7,015.08 | $6,441.86 | $6,056.25 |
5.500 | $22,921.39 | $13,023.15 | $9,805.00 | $8,254.65 | $7,369.05 | $6,813.47 | $6,444.20 |
6.000 | $23,199.36 | $13,322.46 | $10,126.28 | $8,597.17 | $7,731.62 | $7,194.61 | $6,842.28 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |