樓價: | $17,800,000.00 |
首期: | $7,120,000.00 |
貸款金額: | $10,680,000.00 |
每月供款額: | $47,242.72 (2.375厘息計供300期) |
全期供款共: | $14,172,817.13 |
全期利息共: | $3,492,817.13 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $62,000.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $178,000.00 |
按揭保險費: | $279,816 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $667,500.00 (第一個住宅物業) |
$2,670,000.00 (第二個住宅物業) | |
$667,500.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $182,561.22 | $93,561.20 | $63,919.21 | $49,116.71 | $40,249.98 | $34,351.10 | $30,148.11 |
1.500 | $184,869.60 | $95,897.32 | $66,295.35 | $51,535.85 | $42,713.20 | $36,858.84 | $32,700.50 |
2.000 | $187,196.48 | $98,270.37 | $68,726.73 | $54,028.34 | $45,267.64 | $39,475.36 | $35,378.86 |
2.375 | $188,953.76 | $100,074.34 | $70,586.36 | $55,945.52 | $47,242.72 | $41,508.10 | $37,468.70 |
2.500 | $189,541.82 | $100,680.26 | $71,213.09 | $56,593.63 | $47,912.27 | $42,198.91 | $38,180.49 |
3.000 | $191,905.62 | $103,126.88 | $73,754.12 | $59,231.02 | $50,645.77 | $45,027.31 | $41,102.00 |
3.500 | $194,287.84 | $105,610.11 | $76,349.46 | $61,939.70 | $53,466.60 | $47,957.97 | $44,139.44 |
4.000 | $196,688.46 | $108,129.81 | $78,998.67 | $64,718.70 | $56,372.97 | $50,987.95 | $47,288.34 |
4.500 | $199,107.45 | $110,685.82 | $81,701.28 | $67,566.95 | $59,362.91 | $54,113.99 | $50,543.82 |
5.000 | $201,544.78 | $113,277.97 | $84,456.76 | $70,483.27 | $62,434.22 | $57,332.55 | $53,900.64 |
5.500 | $204,000.41 | $115,906.06 | $87,264.51 | $73,466.36 | $65,584.54 | $60,639.87 | $57,353.34 |
6.000 | $206,474.32 | $118,569.90 | $90,123.91 | $76,514.84 | $68,811.39 | $64,032.00 | $60,896.26 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |