| 樓價: | $10,300,000.00 |
| 首期: | $3,090,000.00 |
| 貸款金額: | $7,210,000.00 |
| 每月供款額: | $35,135.50 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $10,540,649.95 |
| 全期利息共: | $3,330,649.95 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $14,150.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $103,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $386,250.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $123,245.92 | $63,162.57 | $43,151.45 | $33,158.38 | $27,172.50 | $23,190.21 | $20,352.80 |
| 1.500 | $124,804.29 | $64,739.67 | $44,755.57 | $34,791.52 | $28,835.41 | $24,883.17 | $22,075.90 |
| 2.000 | $126,375.15 | $66,341.70 | $46,396.98 | $36,474.19 | $30,559.90 | $26,649.56 | $23,884.05 |
| 2.500 | $127,958.48 | $67,968.60 | $48,075.50 | $38,206.00 | $32,345.27 | $28,488.22 | $25,775.41 |
| 3.000 | $129,554.26 | $69,620.30 | $49,790.94 | $39,986.49 | $34,190.64 | $30,397.65 | $27,747.70 |
| 3.250 | $130,356.82 | $70,455.42 | $50,662.42 | $40,894.81 | $35,135.50 | $31,378.38 | $28,763.37 |
| 3.500 | $131,162.48 | $71,296.71 | $51,543.03 | $41,815.10 | $36,094.96 | $32,376.12 | $29,798.25 |
| 4.000 | $132,783.12 | $72,997.74 | $53,331.50 | $43,691.18 | $38,057.04 | $34,421.64 | $31,924.06 |
| 4.500 | $134,416.17 | $74,723.29 | $55,156.02 | $45,614.02 | $40,075.52 | $36,532.01 | $34,121.81 |
| 5.000 | $136,061.59 | $76,473.24 | $57,016.22 | $47,582.81 | $42,148.94 | $38,704.84 | $36,387.98 |
| 5.500 | $137,719.38 | $78,247.45 | $58,911.72 | $49,596.67 | $44,275.71 | $40,937.59 | $38,718.87 |
| 6.000 | $139,389.50 | $80,045.78 | $60,842.08 | $51,654.68 | $46,454.13 | $43,227.59 | $41,110.68 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |