樓價: | $9,990,000.00 |
首期: | $3,996,000.00 |
貸款金額: | $5,994,000.00 |
每月供款額: | $30,007.38 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $9,002,213.04 |
全期利息共: | $3,008,213.04 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $42,475.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $99,900.00 |
按揭保險費: | $157,043 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $369,000.00 (第一個住宅物業) |
$1,498,500.00 (第二個住宅物業) | |
$369,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $102,459.92 | $52,509.91 | $35,873.76 | $27,566.06 | $22,589.73 | $19,279.07 | $16,920.20 |
1.500 | $103,755.47 | $53,821.02 | $37,207.34 | $28,923.77 | $23,972.18 | $20,686.51 | $18,352.70 |
2.000 | $105,061.39 | $55,152.86 | $38,571.91 | $30,322.65 | $25,405.83 | $22,154.99 | $19,855.89 |
2.500 | $106,377.69 | $56,505.38 | $39,967.35 | $31,762.38 | $26,890.09 | $23,683.55 | $21,428.26 |
3.000 | $107,704.33 | $57,878.51 | $41,393.46 | $33,242.58 | $28,424.23 | $25,270.95 | $23,067.92 |
3.500 | $109,041.32 | $59,272.19 | $42,850.06 | $34,762.79 | $30,007.38 | $26,915.74 | $24,772.64 |
4.000 | $110,388.63 | $60,686.34 | $44,336.89 | $36,322.46 | $31,638.54 | $28,616.27 | $26,539.92 |
4.500 | $111,746.26 | $62,120.86 | $45,853.70 | $37,921.00 | $33,316.60 | $30,370.72 | $28,367.01 |
5.000 | $113,114.17 | $63,575.67 | $47,400.17 | $39,557.75 | $35,040.33 | $32,177.09 | $30,250.98 |
5.500 | $114,492.37 | $65,050.65 | $48,975.98 | $41,231.97 | $36,808.40 | $34,033.27 | $32,188.76 |
6.000 | $115,880.81 | $66,545.69 | $50,580.78 | $42,942.88 | $38,619.43 | $35,937.06 | $34,177.17 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |