樓價: | $8,280,000.00 |
首期: | $3,312,000.00 |
貸款金額: | $4,968,000.00 |
每月供款額: | $24,870.98 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $7,461,293.69 |
全期利息共: | $2,493,293.69 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $38,200.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $82,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $248,400.00 (香港永久性居民首次置業) |
$621,000.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$248,400.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $84,921.74 | $43,521.73 | $29,733.21 | $22,847.55 | $18,723.02 | $15,979.05 | $14,023.95 |
1.500 | $85,995.52 | $44,608.42 | $30,838.51 | $23,972.86 | $19,868.84 | $17,145.57 | $15,211.24 |
2.000 | $87,077.91 | $45,712.28 | $31,969.51 | $25,132.28 | $21,057.08 | $18,362.70 | $16,457.13 |
2.500 | $88,168.89 | $46,833.29 | $33,126.09 | $26,325.58 | $22,287.28 | $19,629.61 | $17,760.36 |
3.000 | $89,268.46 | $47,971.38 | $34,308.10 | $27,552.41 | $23,558.82 | $20,945.29 | $19,119.36 |
3.500 | $90,376.59 | $49,126.50 | $35,515.36 | $28,812.40 | $24,870.98 | $22,308.54 | $20,532.28 |
4.000 | $91,493.28 | $50,298.58 | $36,747.70 | $30,105.10 | $26,222.93 | $23,717.99 | $21,997.05 |
4.500 | $92,618.52 | $51,487.56 | $38,004.87 | $31,430.02 | $27,613.76 | $25,172.13 | $23,511.39 |
5.000 | $93,752.29 | $52,693.35 | $39,286.63 | $32,786.60 | $29,042.43 | $26,669.30 | $25,072.88 |
5.500 | $94,894.57 | $53,915.85 | $40,592.71 | $34,174.24 | $30,507.87 | $28,207.76 | $26,678.97 |
6.000 | $96,045.36 | $55,154.99 | $41,922.81 | $35,592.29 | $32,008.89 | $29,785.67 | $28,327.02 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |