樓價: | $7,200,000.00 |
首期: | $2,880,000.00 |
貸款金額: | $4,320,000.00 |
每月供款額: | $21,626.94 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $6,488,081.47 |
全期利息共: | $2,168,081.47 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $35,500.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $72,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $216,000.00 (香港永久性居民首次置業) |
$540,000.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$216,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $73,844.99 | $37,844.98 | $25,854.96 | $19,867.43 | $16,280.89 | $13,894.83 | $12,194.74 |
1.500 | $74,778.72 | $38,789.93 | $26,816.10 | $20,845.96 | $17,277.25 | $14,909.19 | $13,227.17 |
2.000 | $75,719.92 | $39,749.81 | $27,799.58 | $21,854.16 | $18,310.51 | $15,967.56 | $14,310.55 |
2.500 | $76,668.60 | $40,724.60 | $28,805.29 | $22,891.80 | $19,380.24 | $17,069.22 | $15,443.79 |
3.000 | $77,624.74 | $41,714.24 | $29,833.13 | $23,958.62 | $20,485.93 | $18,213.29 | $16,625.53 |
3.500 | $78,588.34 | $42,718.69 | $30,882.93 | $25,054.26 | $21,626.94 | $19,398.73 | $17,854.16 |
4.000 | $79,559.38 | $43,737.90 | $31,954.52 | $26,178.35 | $22,802.55 | $20,624.34 | $19,127.87 |
4.500 | $80,537.84 | $44,771.79 | $33,047.71 | $27,330.45 | $24,011.96 | $21,888.81 | $20,444.69 |
5.000 | $81,523.73 | $45,820.30 | $34,162.28 | $28,510.09 | $25,254.29 | $23,190.69 | $21,802.51 |
5.500 | $82,517.02 | $46,883.35 | $35,298.01 | $29,716.73 | $26,528.58 | $24,528.48 | $23,199.10 |
6.000 | $83,517.70 | $47,960.86 | $36,454.61 | $30,949.82 | $27,833.82 | $25,900.58 | $24,632.20 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |