樓價: | $6,800,000.00 |
首期: | $2,040,000.00 |
貸款金額: | $4,760,000.00 |
每月供款額: | $23,829.68 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $7,148,904.58 |
全期利息共: | $2,388,904.58 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $12,400.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $68,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $204,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $81,366.24 | $41,699.56 | $28,488.34 | $21,890.97 | $17,939.13 | $15,310.04 | $13,436.80 |
1.500 | $82,395.07 | $42,740.75 | $29,547.37 | $22,969.16 | $19,036.97 | $16,427.72 | $14,574.38 |
2.000 | $83,432.14 | $43,798.40 | $30,631.01 | $24,080.05 | $20,175.47 | $17,593.89 | $15,768.11 |
2.500 | $84,477.44 | $44,872.47 | $31,739.17 | $25,223.38 | $21,354.16 | $18,807.75 | $17,016.77 |
3.000 | $85,530.97 | $45,962.91 | $32,871.69 | $26,398.85 | $22,572.46 | $20,068.35 | $18,318.87 |
3.500 | $86,592.71 | $47,069.67 | $34,028.41 | $27,606.08 | $23,829.68 | $21,374.53 | $19,672.63 |
4.000 | $87,662.64 | $48,192.69 | $35,209.15 | $28,844.66 | $25,125.03 | $22,724.97 | $21,076.08 |
4.500 | $88,740.77 | $49,331.88 | $36,413.68 | $30,114.11 | $26,457.63 | $24,118.22 | $22,527.02 |
5.000 | $89,827.07 | $50,487.19 | $37,641.78 | $31,413.89 | $27,826.49 | $25,552.71 | $24,023.13 |
5.500 | $90,921.53 | $51,658.51 | $38,893.17 | $32,743.44 | $29,230.56 | $27,026.76 | $25,561.97 |
6.000 | $92,024.14 | $52,845.76 | $40,167.59 | $34,102.12 | $30,668.75 | $28,538.60 | $27,141.03 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |