樓價: | $6,680,000.00 |
首期: | $2,004,000.00 |
貸款金額: | $4,676,000.00 |
每月供款額: | $23,409.16 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $7,022,747.44 |
全期利息共: | $2,346,747.44 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $12,340.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $66,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $200,400.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $79,930.36 | $40,963.69 | $27,985.60 | $21,504.66 | $17,622.56 | $15,039.86 | $13,199.68 |
1.500 | $80,941.04 | $41,986.51 | $29,025.94 | $22,563.82 | $18,701.02 | $16,137.82 | $14,317.18 |
2.000 | $81,959.81 | $43,025.49 | $30,090.47 | $23,655.10 | $19,819.43 | $17,283.41 | $15,489.85 |
2.500 | $82,986.66 | $44,080.61 | $31,179.06 | $24,778.26 | $20,977.32 | $18,475.85 | $16,716.48 |
3.000 | $84,021.60 | $45,151.80 | $32,291.60 | $25,932.98 | $22,174.12 | $19,714.20 | $17,995.59 |
3.500 | $85,064.60 | $46,239.03 | $33,427.91 | $27,118.92 | $23,409.16 | $20,997.33 | $19,325.47 |
4.000 | $86,115.66 | $47,342.23 | $34,587.81 | $28,335.64 | $24,681.65 | $22,323.94 | $20,704.15 |
4.500 | $87,174.76 | $48,461.32 | $35,771.09 | $29,582.68 | $25,990.73 | $23,692.61 | $22,129.48 |
5.000 | $88,241.89 | $49,596.23 | $36,977.51 | $30,859.53 | $27,335.43 | $25,101.78 | $23,599.20 |
5.500 | $89,317.03 | $50,746.89 | $38,206.82 | $32,165.61 | $28,714.73 | $26,549.81 | $25,110.88 |
6.000 | $90,400.18 | $51,913.19 | $39,458.75 | $33,500.32 | $30,127.53 | $28,034.98 | $26,662.07 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |