樓價: | $6,380,000.00 |
首期: | $2,552,000.00 |
貸款金額: | $3,828,000.00 |
每月供款額: | $19,163.87 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $5,749,161.08 |
全期利息共: | $1,921,161.08 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $33,450.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $63,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $173,000.00 (第一個住宅物業) |
$957,000.00 (第二個住宅物業) | |
$173,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $65,434.87 | $33,534.86 | $22,910.37 | $17,604.75 | $14,426.68 | $12,312.36 | $10,805.90 |
1.500 | $66,262.25 | $34,372.19 | $23,762.04 | $18,471.84 | $15,309.56 | $13,211.20 | $11,720.74 |
2.000 | $67,096.27 | $35,222.75 | $24,633.51 | $19,365.21 | $16,225.14 | $14,149.03 | $12,680.74 |
2.500 | $67,936.90 | $36,086.52 | $25,524.69 | $20,284.68 | $17,173.05 | $15,125.23 | $13,684.92 |
3.000 | $68,784.15 | $36,963.45 | $26,435.47 | $21,230.00 | $18,152.81 | $16,139.00 | $14,732.07 |
3.500 | $69,638.00 | $37,853.51 | $27,365.70 | $22,200.86 | $19,163.87 | $17,189.43 | $15,820.77 |
4.000 | $70,498.45 | $38,756.64 | $28,315.25 | $23,196.93 | $20,205.59 | $18,275.46 | $16,949.42 |
4.500 | $71,365.48 | $39,672.78 | $29,283.94 | $24,217.82 | $21,277.27 | $19,395.91 | $18,116.27 |
5.000 | $72,239.08 | $40,601.88 | $30,271.58 | $25,263.11 | $22,378.11 | $20,549.53 | $19,319.44 |
5.500 | $73,119.25 | $41,543.86 | $31,277.95 | $26,332.33 | $23,507.27 | $21,734.96 | $20,556.98 |
6.000 | $74,005.96 | $42,498.65 | $32,302.84 | $27,424.98 | $24,663.86 | $22,950.79 | $21,826.86 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |