樓價: | $6,180,000.00 |
首期: | $2,472,000.00 |
貸款金額: | $3,708,000.00 |
每月供款額: | $18,563.12 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $5,568,936.60 |
全期利息共: | $1,860,936.60 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $32,950.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $61,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $153,000.00 (香港永久性居民首次置業) |
$463,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$153,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $63,383.62 | $32,483.61 | $22,192.18 | $17,052.88 | $13,974.43 | $11,926.39 | $10,467.15 |
1.500 | $64,185.06 | $33,294.69 | $23,017.15 | $17,892.78 | $14,829.64 | $12,797.06 | $11,353.32 |
2.000 | $64,992.93 | $34,118.59 | $23,861.30 | $18,758.15 | $15,716.52 | $13,705.49 | $12,283.22 |
2.500 | $65,807.22 | $34,955.28 | $24,724.54 | $19,648.80 | $16,634.71 | $14,651.08 | $13,255.92 |
3.000 | $66,627.90 | $35,804.72 | $25,606.77 | $20,564.48 | $17,583.76 | $15,633.08 | $14,270.25 |
3.500 | $67,454.99 | $36,666.88 | $26,507.84 | $21,504.91 | $18,563.12 | $16,650.58 | $15,324.82 |
4.000 | $68,288.46 | $37,541.70 | $27,427.63 | $22,469.75 | $19,572.19 | $17,702.56 | $16,418.09 |
4.500 | $69,128.32 | $38,429.12 | $28,365.95 | $23,458.64 | $20,610.27 | $18,787.89 | $17,548.36 |
5.000 | $69,974.53 | $39,329.09 | $29,322.63 | $24,471.16 | $21,676.60 | $19,905.35 | $18,713.82 |
5.500 | $70,827.11 | $40,241.54 | $30,297.45 | $25,506.86 | $22,770.36 | $21,053.62 | $19,912.56 |
6.000 | $71,686.03 | $41,166.40 | $31,290.21 | $26,565.26 | $23,890.70 | $22,231.33 | $21,142.63 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |