樓價: | $5,780,000.00 |
首期: | $2,312,000.00 |
貸款金額: | $3,468,000.00 |
每月供款額: | $17,361.63 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $5,208,487.62 |
全期利息共: | $1,740,487.62 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $31,950.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $57,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $130,050.00 (香港永久性居民首次置業) |
$433,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$130,050.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $59,281.12 | $30,381.11 | $20,755.79 | $15,949.13 | $13,069.94 | $11,154.46 | $9,789.67 |
1.500 | $60,030.69 | $31,139.69 | $21,527.37 | $16,734.67 | $13,869.79 | $11,968.77 | $10,618.48 |
2.000 | $60,786.27 | $31,910.27 | $22,316.88 | $17,544.03 | $14,699.27 | $12,818.40 | $11,488.19 |
2.500 | $61,547.85 | $32,692.80 | $23,124.25 | $18,377.03 | $15,558.03 | $13,702.79 | $12,397.93 |
3.000 | $62,315.42 | $33,487.27 | $23,949.37 | $19,233.44 | $16,445.65 | $14,621.23 | $13,346.60 |
3.500 | $63,088.97 | $34,293.62 | $24,792.13 | $20,113.00 | $17,361.63 | $15,572.87 | $14,332.92 |
4.000 | $63,868.50 | $35,111.81 | $25,652.38 | $21,015.40 | $18,305.38 | $16,556.76 | $15,355.43 |
4.500 | $64,653.99 | $35,941.80 | $26,529.97 | $21,940.28 | $19,276.27 | $17,571.85 | $16,412.54 |
5.000 | $65,445.44 | $36,783.52 | $27,424.72 | $22,887.27 | $20,273.58 | $18,616.97 | $17,502.57 |
5.500 | $66,242.83 | $37,636.91 | $28,336.45 | $23,855.93 | $21,296.55 | $19,690.92 | $18,623.72 |
6.000 | $67,046.16 | $38,501.91 | $29,264.95 | $24,845.83 | $22,344.37 | $20,792.41 | $19,774.18 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |