樓價: | $5,280,000.00 |
首期: | $2,112,000.00 |
貸款金額: | $3,168,000.00 |
每月供款額: | $15,859.75 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $4,757,926.41 |
全期利息共: | $1,589,926.41 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $30,700.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $52,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $118,800.00 (第一個住宅物業) |
$792,000.00 (第二個住宅物業) | |
$118,800.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $54,152.99 | $27,752.99 | $18,960.31 | $14,569.45 | $11,939.32 | $10,189.54 | $8,942.81 |
1.500 | $54,837.73 | $28,445.95 | $19,665.14 | $15,287.04 | $12,669.98 | $10,933.41 | $9,699.92 |
2.000 | $55,527.94 | $29,149.86 | $20,386.36 | $16,026.38 | $13,427.71 | $11,709.54 | $10,494.40 |
2.500 | $56,223.64 | $29,864.70 | $21,123.88 | $16,787.32 | $14,212.18 | $12,517.43 | $11,325.45 |
3.000 | $56,924.81 | $30,590.44 | $21,877.63 | $17,569.65 | $15,023.01 | $13,356.42 | $12,192.05 |
3.500 | $57,631.45 | $31,327.04 | $22,647.48 | $18,373.12 | $15,859.75 | $14,225.74 | $13,093.05 |
4.000 | $58,343.54 | $32,074.46 | $23,433.31 | $19,197.46 | $16,721.87 | $15,124.52 | $14,027.10 |
4.500 | $59,061.08 | $32,832.65 | $24,234.99 | $20,042.33 | $17,608.77 | $16,051.79 | $14,992.77 |
5.000 | $59,784.07 | $33,601.56 | $25,052.34 | $20,907.40 | $18,519.81 | $17,006.51 | $15,988.51 |
5.500 | $60,512.48 | $34,381.12 | $25,885.20 | $21,792.27 | $19,454.29 | $17,987.56 | $17,012.68 |
6.000 | $61,246.32 | $35,171.30 | $26,733.38 | $22,696.54 | $20,411.47 | $18,993.76 | $18,063.61 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |