樓價: | $3,480,000.00 |
首期: | $1,392,000.00 |
貸款金額: | $2,088,000.00 |
每月供款額: | $10,453.02 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $3,135,906.04 |
全期利息共: | $1,047,906.04 |
買賣合約: | $2,000.00 |
轉名契*: | $22,400.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $34,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $48,100.00 (香港永久性居民首次置業) |
$261,000.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$48,100.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $35,691.74 | $18,291.74 | $12,496.57 | $9,602.59 | $7,869.10 | $6,715.83 | $5,894.13 |
1.500 | $36,143.05 | $18,748.47 | $12,961.11 | $10,075.55 | $8,350.67 | $7,206.11 | $6,393.13 |
2.000 | $36,597.96 | $19,212.41 | $13,436.46 | $10,562.84 | $8,850.08 | $7,717.65 | $6,916.77 |
2.500 | $37,056.49 | $19,683.56 | $13,922.56 | $11,064.37 | $9,367.12 | $8,250.12 | $7,464.50 |
3.000 | $37,518.63 | $20,161.88 | $14,419.34 | $11,580.00 | $9,901.53 | $8,803.09 | $8,035.67 |
3.500 | $37,984.36 | $20,647.37 | $14,926.75 | $12,109.56 | $10,453.02 | $9,376.05 | $8,629.51 |
4.000 | $38,453.70 | $21,139.98 | $15,444.68 | $12,652.87 | $11,021.23 | $9,968.43 | $9,245.14 |
4.500 | $38,926.62 | $21,639.70 | $15,973.06 | $13,209.72 | $11,605.78 | $10,579.59 | $9,881.60 |
5.000 | $39,403.14 | $22,146.48 | $16,511.77 | $13,779.88 | $12,206.24 | $11,208.84 | $10,537.88 |
5.500 | $39,883.23 | $22,660.29 | $17,060.70 | $14,363.09 | $12,822.15 | $11,855.43 | $11,212.90 |
6.000 | $40,366.89 | $23,181.08 | $17,619.73 | $14,959.08 | $13,453.01 | $12,518.61 | $11,905.56 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |