樓價: | $15,000,000.00 |
首期: | $6,000,000.00 |
貸款金額: | $9,000,000.00 |
每月供款額: | $45,056.12 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $13,516,836.40 |
全期利息共: | $4,516,836.40 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $55,000.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $150,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $562,500.00 (香港永久性居民首次置業) |
$1,125,000.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$562,500.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $153,843.73 | $78,843.71 | $53,864.51 | $41,390.49 | $33,918.52 | $28,947.56 | $25,405.71 |
1.500 | $155,788.99 | $80,812.35 | $55,866.87 | $43,429.09 | $35,994.27 | $31,060.82 | $27,556.60 |
2.000 | $157,749.84 | $82,812.11 | $57,915.78 | $45,529.50 | $38,146.89 | $33,265.75 | $29,813.65 |
2.500 | $159,726.25 | $84,842.91 | $60,011.03 | $47,691.26 | $40,375.51 | $35,560.88 | $32,174.57 |
3.000 | $161,718.22 | $86,904.67 | $62,152.35 | $49,913.78 | $42,679.02 | $37,944.36 | $34,636.52 |
3.500 | $163,725.70 | $88,997.28 | $64,339.43 | $52,196.37 | $45,056.12 | $40,414.02 | $37,196.16 |
4.000 | $165,748.70 | $91,120.62 | $66,571.91 | $54,538.23 | $47,505.32 | $42,967.38 | $39,849.73 |
4.500 | $167,787.17 | $93,274.57 | $68,849.40 | $56,938.44 | $50,024.92 | $45,601.68 | $42,593.11 |
5.000 | $169,841.10 | $95,458.96 | $71,171.43 | $59,396.02 | $52,613.10 | $48,313.95 | $45,421.89 |
5.500 | $171,910.46 | $97,673.65 | $73,537.51 | $61,909.86 | $55,267.87 | $51,101.01 | $48,331.47 |
6.000 | $173,995.21 | $99,918.45 | $75,947.11 | $64,478.80 | $57,987.13 | $53,959.55 | $51,317.07 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |