樓價: | $14,000,000.00 |
首期: | $4,200,000.00 |
貸款金額: | $9,800,000.00 |
每月供款額: | $49,061.11 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $14,718,332.97 |
全期利息共: | $4,918,332.97 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $16,000.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $140,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $525,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $167,518.72 | $85,852.04 | $58,652.46 | $45,069.64 | $36,933.50 | $31,520.67 | $27,664.00 |
1.500 | $169,636.90 | $87,995.67 | $60,832.82 | $47,289.45 | $39,193.76 | $33,821.78 | $30,006.08 |
2.000 | $171,772.05 | $90,173.18 | $63,063.85 | $49,576.57 | $41,537.73 | $36,222.71 | $32,463.75 |
2.500 | $173,924.14 | $92,384.50 | $65,345.34 | $51,930.48 | $43,964.44 | $38,721.85 | $35,034.53 |
3.000 | $176,093.17 | $94,629.53 | $67,677.00 | $54,350.56 | $46,472.71 | $41,317.20 | $37,715.32 |
3.500 | $178,279.10 | $96,908.15 | $70,058.49 | $56,836.05 | $49,061.11 | $44,006.38 | $40,502.48 |
4.000 | $180,481.92 | $99,220.24 | $72,489.42 | $59,386.07 | $51,728.01 | $46,786.70 | $43,391.92 |
4.500 | $182,701.59 | $101,565.64 | $74,969.34 | $61,999.64 | $54,471.58 | $49,655.16 | $46,379.16 |
5.000 | $184,938.09 | $103,944.20 | $77,497.78 | $64,675.66 | $57,289.82 | $52,608.52 | $49,459.39 |
5.500 | $187,191.39 | $106,355.75 | $80,074.18 | $67,412.96 | $60,180.57 | $55,643.32 | $52,627.60 |
6.000 | $189,461.45 | $108,800.09 | $82,697.97 | $70,210.24 | $63,141.54 | $58,755.95 | $55,878.59 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |