| 樓價: | $6,160,000.00 |
| 首期: | $1,848,000.00 |
| 貸款金額: | $4,312,000.00 |
| 每月供款額: | $21,013.08 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $6,303,922.69 |
| 全期利息共: | $1,991,922.69 |
| 買賣合約: | $2,500.00 |
| 轉名契*: | $12,080.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $61,600.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $151,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $73,708.24 | $37,774.90 | $25,807.08 | $19,830.64 | $16,250.74 | $13,869.10 | $12,172.16 |
| 1.500 | $74,640.24 | $38,718.09 | $26,766.44 | $20,807.36 | $17,245.25 | $14,881.58 | $13,202.67 |
| 2.000 | $75,579.70 | $39,676.20 | $27,748.10 | $21,813.69 | $18,276.60 | $15,937.99 | $14,284.05 |
| 2.500 | $76,526.62 | $40,649.18 | $28,751.95 | $22,849.41 | $19,344.35 | $17,037.61 | $15,415.19 |
| 3.000 | $77,480.99 | $41,636.99 | $29,777.88 | $23,914.25 | $20,447.99 | $18,179.57 | $16,594.74 |
| 3.250 | $77,960.97 | $42,136.45 | $30,299.08 | $24,457.48 | $21,013.08 | $18,766.10 | $17,202.17 |
| 3.500 | $78,442.80 | $42,639.59 | $30,825.74 | $25,007.86 | $21,586.89 | $19,362.81 | $17,821.09 |
| 4.000 | $79,412.04 | $43,656.90 | $31,895.34 | $26,129.87 | $22,760.32 | $20,586.15 | $19,092.45 |
| 4.500 | $80,388.70 | $44,688.88 | $32,986.51 | $27,279.84 | $23,967.50 | $21,848.27 | $20,406.83 |
| 5.000 | $81,372.76 | $45,735.45 | $34,099.02 | $28,457.29 | $25,207.52 | $23,147.75 | $21,762.13 |
| 5.500 | $82,364.21 | $46,796.53 | $35,232.64 | $29,661.70 | $26,479.45 | $24,483.06 | $23,156.14 |
| 6.000 | $83,363.04 | $47,872.04 | $36,387.11 | $30,892.51 | $27,782.28 | $25,852.62 | $24,586.58 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |