| 樓價: | $49,000,000.00 |
| 首期: | $14,700,000.00 |
| 貸款金額: | $34,300,000.00 |
| 每月供款額: | $167,149.47 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $50,144,839.59 |
| 全期利息共: | $15,844,839.59 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $33,500.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $490,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $2,082,500.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $586,315.54 | $300,482.14 | $205,283.62 | $157,743.75 | $129,267.25 | $110,322.36 | $96,823.99 |
| 1.500 | $593,729.16 | $307,984.84 | $212,914.86 | $165,513.08 | $137,178.16 | $118,376.23 | $105,021.26 |
| 2.000 | $601,202.17 | $315,606.15 | $220,723.48 | $173,517.98 | $145,382.04 | $126,779.48 | $113,623.13 |
| 2.500 | $608,734.50 | $323,345.76 | $228,708.70 | $181,756.69 | $153,875.54 | $135,526.47 | $122,620.86 |
| 3.000 | $616,326.09 | $331,203.35 | $236,869.50 | $190,226.98 | $162,654.48 | $144,610.18 | $132,003.62 |
| 3.250 | $620,144.08 | $335,176.27 | $241,015.39 | $194,548.15 | $167,149.47 | $149,275.77 | $136,835.47 |
| 3.500 | $623,976.85 | $339,178.53 | $245,204.71 | $198,926.18 | $171,713.88 | $154,022.33 | $141,758.69 |
| 4.000 | $631,686.71 | $347,270.82 | $253,712.96 | $207,851.25 | $181,048.04 | $163,753.45 | $151,871.74 |
| 4.500 | $639,455.56 | $355,479.74 | $262,392.70 | $216,998.74 | $190,650.54 | $173,793.06 | $162,327.06 |
| 5.000 | $647,283.31 | $363,804.72 | $271,242.21 | $226,364.82 | $200,514.38 | $184,129.82 | $173,107.87 |
| 5.500 | $655,169.86 | $372,245.13 | $280,259.62 | $235,945.35 | $210,632.01 | $194,751.63 | $184,196.58 |
| 6.000 | $663,115.09 | $380,800.32 | $289,442.89 | $245,735.85 | $220,995.38 | $205,645.83 | $195,575.07 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |