| 樓價: | $29,500,000.00 |
| 首期: | $8,850,000.00 |
| 貸款金額: | $20,650,000.00 |
| 每月供款額: | $100,630.80 (3.25厘息計供300期) |
| 全期供款共: | $30,189,240.16 |
| 全期利息共: | $9,539,240.16 |
| 買賣合約: | $3,000.00 |
| 轉名契*: | $23,750.00 |
| 按揭契*: | $7,375.00 |
| 經紀佣金: | $295,000.00 |
| 按揭保險費: | $0 一次性付款 |
| * 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. | |
| 轉名契: | $210.00 |
| 樓契: | $230.00 - $450.00 |
| 按揭契: | $210.00 |
| 註冊費: | $300.00 |
| 查冊費: | $30.00 |
| 印花稅#: | $1,253,750.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
| 利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 1.000 | $352,985.88 | $180,902.51 | $123,589.12 | $94,968.17 | $77,824.16 | $66,418.56 | $58,292.00 |
| 1.500 | $357,449.19 | $185,419.45 | $128,183.43 | $99,645.63 | $82,586.85 | $71,267.32 | $63,227.09 |
| 2.000 | $361,948.25 | $190,007.78 | $132,884.55 | $104,464.91 | $87,525.92 | $76,326.42 | $68,405.76 |
| 2.500 | $366,483.02 | $194,667.35 | $137,691.97 | $109,424.95 | $92,639.36 | $81,592.47 | $73,822.76 |
| 3.000 | $371,053.46 | $199,397.94 | $142,605.11 | $114,524.40 | $97,924.64 | $87,061.23 | $79,471.56 |
| 3.250 | $373,352.05 | $201,789.79 | $145,101.10 | $117,125.92 | $100,630.80 | $89,870.10 | $82,380.54 |
| 3.500 | $375,659.53 | $204,199.32 | $147,623.24 | $119,761.68 | $103,378.77 | $92,727.73 | $85,344.52 |
| 4.000 | $380,301.18 | $209,071.21 | $152,745.56 | $125,134.94 | $108,998.31 | $98,586.26 | $91,432.98 |
| 4.500 | $384,978.35 | $214,013.31 | $157,971.11 | $130,642.10 | $114,779.41 | $104,630.52 | $97,727.52 |
| 5.000 | $389,690.97 | $219,025.29 | $163,298.88 | $136,280.86 | $120,717.84 | $110,853.67 | $104,218.00 |
| 5.500 | $394,439.00 | $224,106.76 | $168,727.73 | $142,048.73 | $126,809.07 | $117,248.43 | $110,893.86 |
| 6.000 | $399,222.35 | $229,257.34 | $174,256.43 | $147,943.01 | $133,048.24 | $123,807.18 | $117,744.17 |
| 免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |