樓價: | $880,000.00 |
首期: | $352,000.00 |
貸款金額: | $528,000.00 |
每月供款額: | $2,335.60 (2.375厘息計供300期) |
全期供款共: | $700,678.60 |
全期利息共: | $172,678.60 |
買賣合約: | $1,500.00 |
轉名契*: | $9,100.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $8,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $100.00 (第一個住宅物業) |
$132,000.00 (第二個住宅物業) | |
$100.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $9,025.50 | $4,625.50 | $3,160.05 | $2,428.24 | $1,989.89 | $1,698.26 | $1,490.47 |
1.500 | $9,139.62 | $4,740.99 | $3,277.52 | $2,547.84 | $2,111.66 | $1,822.23 | $1,616.65 |
2.000 | $9,254.66 | $4,858.31 | $3,397.73 | $2,671.06 | $2,237.95 | $1,951.59 | $1,749.07 |
2.375 | $9,341.53 | $4,947.50 | $3,489.66 | $2,765.85 | $2,335.60 | $2,052.09 | $1,852.39 |
2.500 | $9,370.61 | $4,977.45 | $3,520.65 | $2,797.89 | $2,368.70 | $2,086.24 | $1,887.57 |
3.000 | $9,487.47 | $5,098.41 | $3,646.27 | $2,928.28 | $2,503.84 | $2,226.07 | $2,032.01 |
3.500 | $9,605.24 | $5,221.17 | $3,774.58 | $3,062.19 | $2,643.29 | $2,370.96 | $2,182.17 |
4.000 | $9,723.92 | $5,345.74 | $3,905.55 | $3,199.58 | $2,786.98 | $2,520.75 | $2,337.85 |
4.500 | $9,843.51 | $5,472.11 | $4,039.16 | $3,340.39 | $2,934.80 | $2,675.30 | $2,498.80 |
5.000 | $9,964.01 | $5,600.26 | $4,175.39 | $3,484.57 | $3,086.64 | $2,834.42 | $2,664.75 |
5.500 | $10,085.41 | $5,730.19 | $4,314.20 | $3,632.04 | $3,242.38 | $2,997.93 | $2,835.45 |
6.000 | $10,207.72 | $5,861.88 | $4,455.56 | $3,782.76 | $3,401.91 | $3,165.63 | $3,010.60 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |