樓價: | $6,800,000.00 |
首期: | $2,720,000.00 |
貸款金額: | $4,080,000.00 |
每月供款額: | $20,425.44 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $6,127,632.50 |
全期利息共: | $2,047,632.50 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $12,400.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $68,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $204,000.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $69,742.49 | $35,742.48 | $24,418.58 | $18,763.69 | $15,376.40 | $13,122.89 | $11,517.26 |
1.500 | $70,624.34 | $36,634.93 | $25,326.32 | $19,687.85 | $16,317.40 | $14,080.90 | $12,492.33 |
2.000 | $71,513.26 | $37,541.49 | $26,255.15 | $20,640.04 | $17,293.26 | $15,080.47 | $13,515.52 |
2.500 | $72,409.24 | $38,462.12 | $27,205.00 | $21,620.04 | $18,303.56 | $16,120.93 | $14,585.80 |
3.000 | $73,312.26 | $39,396.78 | $28,175.73 | $22,627.58 | $19,347.82 | $17,201.44 | $15,701.89 |
3.500 | $74,222.32 | $40,345.43 | $29,167.21 | $23,662.36 | $20,425.44 | $18,321.02 | $16,862.26 |
4.000 | $75,139.41 | $41,308.02 | $30,179.27 | $24,724.00 | $21,535.74 | $19,478.54 | $18,065.21 |
4.500 | $76,063.52 | $42,284.47 | $31,211.73 | $25,812.09 | $22,677.97 | $20,672.76 | $19,308.87 |
5.000 | $76,994.63 | $43,274.73 | $32,264.38 | $26,926.19 | $23,851.27 | $21,902.32 | $20,591.26 |
5.500 | $77,932.74 | $44,278.72 | $33,337.00 | $28,065.80 | $25,054.77 | $23,165.79 | $21,910.26 |
6.000 | $78,877.83 | $45,296.36 | $34,429.36 | $29,230.39 | $26,287.50 | $24,461.66 | $23,263.74 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |