樓價: | $32,800,000.00 |
首期: | $13,120,000.00 |
貸款金額: | $19,680,000.00 |
每月供款額: | $87,054.01 (2.375厘息計供300期) |
全期供款共: | $26,116,202.36 |
全期利息共: | $6,436,202.36 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $99,500.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $328,000.00 |
按揭保險費: | $515,616 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $1,394,000.00 (第一個住宅物業) |
$4,920,000.00 (第二個住宅物業) | |
$1,394,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $336,404.95 | $172,404.91 | $117,783.72 | $90,507.20 | $74,168.50 | $63,298.66 | $55,553.83 |
1.500 | $340,658.60 | $176,709.67 | $122,162.23 | $94,964.94 | $78,707.47 | $67,919.66 | $60,257.10 |
2.000 | $344,946.32 | $181,082.48 | $126,642.51 | $99,557.84 | $83,414.53 | $72,741.11 | $65,192.51 |
2.375 | $348,184.45 | $184,406.64 | $130,069.25 | $103,090.62 | $87,054.01 | $76,486.84 | $69,043.45 |
2.500 | $349,268.08 | $185,523.17 | $131,224.12 | $104,284.89 | $88,287.77 | $77,759.79 | $70,355.06 |
3.000 | $353,623.83 | $190,031.55 | $135,906.47 | $109,144.81 | $93,324.79 | $82,971.67 | $75,738.52 |
3.500 | $358,013.54 | $194,607.39 | $140,688.88 | $114,136.07 | $98,522.72 | $88,371.99 | $81,335.60 |
4.000 | $362,437.15 | $199,250.43 | $145,570.58 | $119,256.93 | $103,878.29 | $93,955.33 | $87,138.07 |
4.500 | $366,894.62 | $203,960.39 | $150,550.68 | $124,505.40 | $109,387.83 | $99,715.67 | $93,136.93 |
5.000 | $371,385.88 | $208,736.93 | $155,628.19 | $129,879.29 | $115,047.32 | $105,646.50 | $99,322.53 |
5.500 | $375,910.87 | $213,579.72 | $160,802.02 | $135,376.22 | $120,852.42 | $111,740.88 | $105,684.80 |
6.000 | $380,469.53 | $218,488.35 | $166,071.02 | $140,993.63 | $126,798.52 | $117,991.54 | $112,213.33 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |