樓價: | $28,500,000.00 |
首期: | $11,400,000.00 |
貸款金額: | $17,100,000.00 |
每月供款額: | $75,641.44 (2.375厘息計供300期) |
全期供款共: | $22,692,431.92 |
全期利息共: | $5,592,431.92 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $88,750.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $285,000.00 |
按揭保險費: | $448,020 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $1,211,250.00 (第一個住宅物業) |
$4,275,000.00 (第二個住宅物業) | |
$1,211,250.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $292,303.08 | $149,803.05 | $102,342.56 | $78,641.93 | $64,445.19 | $55,000.36 | $48,270.85 |
1.500 | $295,999.09 | $153,543.46 | $106,147.06 | $82,515.26 | $68,389.11 | $59,015.56 | $52,357.54 |
2.000 | $299,724.70 | $157,343.01 | $110,039.99 | $86,506.05 | $72,479.09 | $63,204.93 | $56,645.93 |
2.375 | $302,538.32 | $160,231.38 | $113,017.49 | $89,575.69 | $75,641.44 | $66,459.60 | $59,992.02 |
2.500 | $303,479.88 | $161,201.53 | $114,020.95 | $90,613.39 | $76,713.46 | $67,565.67 | $61,131.68 |
3.000 | $307,264.61 | $165,118.87 | $118,089.46 | $94,836.19 | $81,090.13 | $72,094.29 | $65,809.38 |
3.500 | $311,078.84 | $169,094.83 | $122,244.91 | $99,173.11 | $85,606.63 | $76,786.64 | $70,672.70 |
4.000 | $314,922.53 | $173,129.19 | $126,486.64 | $103,622.64 | $90,260.10 | $81,638.02 | $75,714.48 |
4.500 | $318,795.63 | $177,221.68 | $130,813.85 | $108,183.04 | $95,047.35 | $86,643.19 | $80,926.90 |
5.000 | $322,698.10 | $181,372.03 | $135,225.71 | $112,852.43 | $99,964.90 | $91,796.50 | $86,301.59 |
5.500 | $326,629.87 | $185,579.94 | $139,721.27 | $117,628.73 | $105,008.96 | $97,091.92 | $91,829.78 |
6.000 | $330,590.91 | $189,845.06 | $144,299.52 | $122,509.71 | $110,175.54 | $102,523.14 | $97,502.44 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |