樓價: | $11,180,000.00 |
首期: | $4,472,000.00 |
貸款金額: | $6,708,000.00 |
每月供款額: | $29,672.68 (2.375厘息計供300期) |
全期供款共: | $8,901,803.12 |
全期利息共: | $2,193,803.12 |
買賣合約: | $3,000.00 |
轉名契*: | $45,450.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $111,800.00 |
按揭保險費: | $175,750 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $419,250.00 (第一個住宅物業) |
$1,677,000.00 (第二個住宅物業) | |
$419,250.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $114,664.86 | $58,764.84 | $40,147.01 | $30,849.71 | $25,280.60 | $21,575.58 | $18,935.72 |
1.500 | $116,114.73 | $60,232.14 | $41,639.44 | $32,369.15 | $26,827.73 | $23,150.66 | $20,538.85 |
2.000 | $117,576.21 | $61,722.62 | $43,166.56 | $33,934.65 | $28,432.15 | $24,794.07 | $22,221.11 |
2.375 | $118,679.94 | $62,855.68 | $44,334.58 | $35,138.81 | $29,672.68 | $26,070.82 | $23,533.71 |
2.500 | $119,049.30 | $63,236.25 | $44,728.22 | $35,545.89 | $30,093.21 | $26,504.71 | $23,980.78 |
3.000 | $120,533.98 | $64,772.95 | $46,324.22 | $37,202.41 | $31,810.09 | $28,281.20 | $25,815.75 |
3.500 | $122,030.23 | $66,332.64 | $47,954.32 | $38,903.70 | $33,581.83 | $30,121.92 | $27,723.54 |
4.000 | $123,538.03 | $67,915.24 | $49,618.27 | $40,649.16 | $35,407.30 | $32,025.02 | $29,701.33 |
4.500 | $125,057.37 | $69,520.64 | $51,315.75 | $42,438.12 | $37,285.24 | $33,988.45 | $31,746.06 |
5.000 | $126,588.24 | $71,148.75 | $53,046.44 | $44,269.83 | $39,214.30 | $36,009.99 | $33,854.45 |
5.500 | $128,130.60 | $72,799.43 | $54,809.96 | $46,143.48 | $41,192.99 | $38,087.29 | $36,023.05 |
6.000 | $129,684.43 | $74,472.55 | $56,605.92 | $48,058.20 | $43,219.74 | $40,217.85 | $38,248.33 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |