樓價: | $5,980,000.00 |
首期: | $2,392,000.00 |
貸款金額: | $3,588,000.00 |
每月供款額: | $17,962.37 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $5,388,712.11 |
全期利息共: | $1,800,712.11 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $32,450.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $59,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $134,550.00 (第一個住宅物業) |
$897,000.00 (第二個住宅物業) | |
$134,550.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $61,332.37 | $31,432.36 | $21,473.98 | $16,501.01 | $13,522.18 | $11,540.43 | $10,128.41 |
1.500 | $62,107.88 | $32,217.19 | $22,272.26 | $17,313.73 | $14,349.72 | $12,382.91 | $10,985.90 |
2.000 | $62,889.60 | $33,014.43 | $23,089.09 | $18,151.09 | $15,207.89 | $13,261.95 | $11,885.71 |
2.500 | $63,677.53 | $33,824.04 | $23,924.40 | $19,012.92 | $16,096.37 | $14,176.94 | $12,826.93 |
3.000 | $64,471.66 | $34,646.00 | $24,778.07 | $19,898.96 | $17,014.70 | $15,127.15 | $13,808.42 |
3.500 | $65,271.98 | $35,480.25 | $25,649.99 | $20,808.95 | $17,962.37 | $16,111.72 | $14,828.87 |
4.000 | $66,078.48 | $36,326.76 | $26,540.00 | $21,742.57 | $18,938.79 | $17,129.66 | $15,886.76 |
4.500 | $66,891.15 | $37,185.46 | $27,447.96 | $22,699.46 | $19,943.27 | $18,179.87 | $16,980.45 |
5.000 | $67,709.99 | $38,056.31 | $28,373.68 | $23,679.21 | $20,975.09 | $19,261.16 | $18,108.19 |
5.500 | $68,534.97 | $38,939.23 | $29,316.95 | $24,681.40 | $22,033.46 | $20,372.27 | $19,268.14 |
6.000 | $69,366.09 | $39,834.16 | $30,277.58 | $25,705.55 | $23,117.53 | $21,511.87 | $20,458.41 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |