樓價: | $4,100,000.00 |
首期: | $1,230,000.00 |
貸款金額: | $2,870,000.00 |
每月供款額: | $14,367.90 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $4,310,368.94 |
全期利息共: | $1,440,368.94 |
買賣合約: | $2,000.00 |
轉名契*: | $11,050.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $41,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $20,100.00 | # 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $49,059.06 | $25,142.38 | $17,176.79 | $13,198.97 | $10,816.24 | $9,231.05 | $8,101.60 |
1.500 | $49,679.38 | $25,770.16 | $17,815.32 | $13,849.05 | $11,478.17 | $9,904.95 | $8,787.49 |
2.000 | $50,304.67 | $26,407.86 | $18,468.70 | $14,518.85 | $12,164.62 | $10,608.08 | $9,507.24 |
2.500 | $50,934.93 | $27,055.46 | $19,136.85 | $15,208.21 | $12,875.30 | $11,339.97 | $10,260.11 |
3.000 | $51,570.14 | $27,712.93 | $19,819.69 | $15,916.95 | $13,609.86 | $12,100.04 | $11,045.20 |
3.500 | $52,210.31 | $28,380.24 | $20,517.13 | $16,644.84 | $14,367.90 | $12,887.58 | $11,861.44 |
4.000 | $52,855.42 | $29,057.35 | $21,229.04 | $17,391.64 | $15,148.92 | $13,701.82 | $12,707.64 |
4.500 | $53,505.47 | $29,744.22 | $21,955.31 | $18,157.04 | $15,952.39 | $14,541.87 | $13,582.47 |
5.000 | $54,160.44 | $30,440.80 | $22,695.78 | $18,940.73 | $16,777.73 | $15,406.78 | $14,484.54 |
5.500 | $54,820.34 | $31,147.04 | $23,450.30 | $19,742.37 | $17,624.31 | $16,295.54 | $15,412.37 |
6.000 | $55,485.14 | $31,862.88 | $24,218.69 | $20,561.57 | $18,491.45 | $17,207.10 | $16,364.44 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |