樓價: | $2,780,000.00 |
首期: | $1,112,000.00 |
貸款金額: | $1,668,000.00 |
每月供款額: | $8,350.40 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $2,505,120.35 |
全期利息共: | $837,120.35 |
買賣合約: | $2,000.00 |
轉名契*: | $18,900.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $27,800.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $100.00 (香港永久性居民首次置業) |
$208,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$100.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $28,512.37 | $14,612.37 | $9,982.89 | $7,671.04 | $6,286.23 | $5,364.95 | $4,708.53 |
1.500 | $28,872.89 | $14,977.22 | $10,353.99 | $8,048.86 | $6,670.94 | $5,756.61 | $5,107.16 |
2.000 | $29,236.30 | $15,347.84 | $10,733.73 | $8,438.13 | $7,069.89 | $6,165.25 | $5,525.46 |
2.500 | $29,602.60 | $15,724.22 | $11,122.04 | $8,838.78 | $7,482.93 | $6,590.62 | $5,963.02 |
3.000 | $29,971.78 | $16,106.33 | $11,518.90 | $9,250.69 | $7,909.84 | $7,032.36 | $6,419.30 |
3.500 | $30,343.83 | $16,494.16 | $11,924.24 | $9,673.73 | $8,350.40 | $7,490.07 | $6,893.69 |
4.000 | $30,718.76 | $16,887.69 | $12,337.99 | $10,107.75 | $8,804.32 | $7,963.29 | $7,385.48 |
4.500 | $31,096.56 | $17,286.89 | $12,760.09 | $10,552.59 | $9,271.29 | $8,451.51 | $7,893.92 |
5.000 | $31,477.22 | $17,691.73 | $13,190.44 | $11,008.06 | $9,750.96 | $8,954.18 | $8,418.19 |
5.500 | $31,860.74 | $18,102.18 | $13,628.95 | $11,473.96 | $10,242.98 | $9,470.72 | $8,957.43 |
6.000 | $32,247.11 | $18,518.22 | $14,075.53 | $11,950.07 | $10,746.95 | $10,000.50 | $9,510.76 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |