樓價: | $8,500,000.00 |
首期: | $3,400,000.00 |
貸款金額: | $5,100,000.00 |
每月供款額: | $25,531.80 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $7,659,540.62 |
全期利息共: | $2,559,540.62 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $38,750.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $85,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $255,000.00 (香港永久性居民首次置業) |
$637,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$255,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $87,178.11 | $44,678.10 | $30,523.22 | $23,454.61 | $19,220.50 | $16,403.62 | $14,396.57 |
1.500 | $88,280.43 | $45,793.66 | $31,657.89 | $24,609.82 | $20,396.75 | $17,601.13 | $15,615.41 |
2.000 | $89,391.58 | $46,926.86 | $32,818.94 | $25,800.05 | $21,616.57 | $18,850.59 | $16,894.40 |
2.500 | $90,511.54 | $48,077.65 | $34,006.25 | $27,025.05 | $22,879.45 | $20,151.17 | $18,232.26 |
3.000 | $91,640.32 | $49,245.98 | $35,219.66 | $28,284.48 | $24,184.78 | $21,501.81 | $19,627.36 |
3.500 | $92,777.90 | $50,431.79 | $36,459.01 | $29,577.95 | $25,531.80 | $22,901.28 | $21,077.82 |
4.000 | $93,924.26 | $51,635.02 | $37,724.08 | $30,905.00 | $26,919.68 | $24,348.18 | $22,581.51 |
4.500 | $95,079.40 | $52,855.59 | $39,014.66 | $32,265.12 | $28,347.46 | $25,840.95 | $24,136.09 |
5.000 | $96,243.29 | $54,093.41 | $40,330.47 | $33,657.74 | $29,814.09 | $27,377.90 | $25,739.07 |
5.500 | $97,415.93 | $55,348.40 | $41,671.26 | $35,082.25 | $31,318.46 | $28,957.24 | $27,387.83 |
6.000 | $98,597.29 | $56,620.46 | $43,036.70 | $36,537.98 | $32,859.37 | $30,577.08 | $29,079.68 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |