樓價: | $7,500,000.00 |
首期: | $3,000,000.00 |
貸款金額: | $4,500,000.00 |
每月供款額: | $22,528.06 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $6,758,418.20 |
全期利息共: | $2,258,418.20 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $36,250.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $75,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $225,000.00 (香港永久性居民首次置業) |
$562,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$225,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $76,921.86 | $39,421.85 | $26,932.25 | $20,695.24 | $16,959.26 | $14,473.78 | $12,702.86 |
1.500 | $77,894.50 | $40,406.17 | $27,933.44 | $21,714.54 | $17,997.13 | $15,530.41 | $13,778.30 |
2.000 | $78,874.92 | $41,406.05 | $28,957.89 | $22,764.75 | $19,073.45 | $16,632.88 | $14,906.82 |
2.500 | $79,863.13 | $42,421.46 | $30,005.51 | $23,845.63 | $20,187.75 | $17,780.44 | $16,087.28 |
3.000 | $80,859.11 | $43,452.34 | $31,076.17 | $24,956.89 | $21,339.51 | $18,972.18 | $17,318.26 |
3.500 | $81,862.85 | $44,498.64 | $32,169.71 | $26,098.19 | $22,528.06 | $20,207.01 | $18,598.08 |
4.000 | $82,874.35 | $45,560.31 | $33,285.96 | $27,269.11 | $23,752.66 | $21,483.69 | $19,924.86 |
4.500 | $83,893.59 | $46,637.28 | $34,424.70 | $28,469.22 | $25,012.46 | $22,800.84 | $21,296.55 |
5.000 | $84,920.55 | $47,729.48 | $35,585.71 | $29,698.01 | $26,306.55 | $24,156.97 | $22,710.95 |
5.500 | $85,955.23 | $48,836.83 | $36,768.76 | $30,954.93 | $27,633.94 | $25,550.51 | $24,165.73 |
6.000 | $86,997.61 | $49,959.23 | $37,973.56 | $32,239.40 | $28,993.56 | $26,979.77 | $25,658.54 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |