樓價: | $6,900,000.00 |
首期: | $2,760,000.00 |
貸款金額: | $4,140,000.00 |
每月供款額: | $20,725.82 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $6,217,744.74 |
全期利息共: | $2,077,744.74 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $34,750.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $69,000.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $207,000.00 (香港永久性居民首次置業) |
$517,500.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$207,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $70,768.11 | $36,268.11 | $24,777.67 | $19,039.62 | $15,602.52 | $13,315.88 | $11,686.63 |
1.500 | $71,662.94 | $37,173.68 | $25,698.76 | $19,977.38 | $16,557.36 | $14,287.98 | $12,676.04 |
2.000 | $72,564.93 | $38,093.57 | $26,641.26 | $20,943.57 | $17,547.57 | $15,302.25 | $13,714.28 |
2.500 | $73,474.08 | $39,027.74 | $27,605.07 | $21,937.98 | $18,572.73 | $16,358.01 | $14,800.30 |
3.000 | $74,390.38 | $39,976.15 | $28,590.08 | $22,960.34 | $19,632.35 | $17,454.41 | $15,932.80 |
3.500 | $75,313.82 | $40,938.75 | $29,596.14 | $24,010.33 | $20,725.82 | $18,590.45 | $17,110.23 |
4.000 | $76,244.40 | $41,915.49 | $30,623.08 | $25,087.59 | $21,852.45 | $19,764.99 | $18,330.87 |
4.500 | $77,182.10 | $42,906.30 | $31,670.72 | $26,191.68 | $23,011.46 | $20,976.77 | $19,592.83 |
5.000 | $78,126.91 | $43,911.12 | $32,738.86 | $27,322.17 | $24,202.03 | $22,224.42 | $20,894.07 |
5.500 | $79,078.81 | $44,929.88 | $33,827.26 | $28,478.53 | $25,423.22 | $23,506.46 | $22,232.47 |
6.000 | $80,037.80 | $45,962.49 | $34,935.67 | $29,660.25 | $26,674.08 | $24,821.39 | $23,605.85 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |