樓價: | $6,850,000.00 |
首期: | $2,740,000.00 |
貸款金額: | $4,110,000.00 |
每月供款額: | $20,575.63 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $6,172,688.62 |
全期利息共: | $2,062,688.62 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $34,625.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $68,500.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $205,500.00 (香港永久性居民首次置業) |
$513,750.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$205,500.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $70,255.30 | $36,005.29 | $24,598.12 | $18,901.66 | $15,489.46 | $13,219.38 | $11,601.94 |
1.500 | $71,143.64 | $36,904.31 | $25,512.54 | $19,832.62 | $16,437.38 | $14,184.44 | $12,584.18 |
2.000 | $72,039.09 | $37,817.53 | $26,448.21 | $20,791.81 | $17,420.41 | $15,191.36 | $13,614.90 |
2.500 | $72,941.66 | $38,744.93 | $27,405.04 | $21,779.01 | $18,438.15 | $16,239.47 | $14,693.05 |
3.000 | $73,851.32 | $39,686.47 | $28,382.91 | $22,793.96 | $19,490.08 | $17,327.93 | $15,817.34 |
3.500 | $74,768.07 | $40,642.09 | $29,381.67 | $23,836.34 | $20,575.63 | $18,455.74 | $16,986.25 |
4.000 | $75,691.91 | $41,611.75 | $30,401.17 | $24,905.79 | $21,694.09 | $19,621.77 | $18,198.04 |
4.500 | $76,622.81 | $42,595.39 | $31,441.22 | $26,001.89 | $22,844.71 | $20,824.77 | $19,450.85 |
5.000 | $77,560.77 | $43,592.93 | $32,501.62 | $27,124.18 | $24,026.65 | $22,063.37 | $20,742.66 |
5.500 | $78,505.78 | $44,604.30 | $33,582.13 | $28,272.17 | $25,239.00 | $23,336.13 | $22,071.37 |
6.000 | $79,457.81 | $45,629.43 | $34,682.52 | $29,445.32 | $26,480.79 | $24,641.53 | $23,434.80 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |