樓價: | $6,150,000.00 |
首期: | $2,460,000.00 |
貸款金額: | $3,690,000.00 |
每月供款額: | $18,473.01 (3.5厘息計供300期) |
全期供款共: | $5,541,902.92 |
全期利息共: | $1,851,902.92 |
買賣合約: | $2,500.00 |
轉名契*: | $32,875.00 |
按揭契*: | $7,375.00 |
經紀佣金: | $61,500.00 |
按揭保險費: | $0 一次性付款 |
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. |
轉名契: | $210.00 |
樓契: | $230.00 - $450.00 |
按揭契: | $210.00 |
註冊費: | $300.00 |
查冊費: | $30.00 |
印花稅#: | $150,000.00 (香港永久性居民首次置業) |
$461,250.00 (香港永久性居民非首次置業 / 非香港永久性居民) | |
$150,000.00 (非住宅物業) | |
# 收費以稅務局的公佈為準. |
利率 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
1.000 | $63,075.93 | $32,325.92 | $22,084.45 | $16,970.10 | $13,906.59 | $11,868.50 | $10,416.34 |
1.500 | $63,873.49 | $33,133.06 | $22,905.42 | $17,805.93 | $14,757.65 | $12,734.94 | $11,298.21 |
2.000 | $64,677.43 | $33,952.96 | $23,745.47 | $18,667.10 | $15,640.23 | $13,638.96 | $12,223.60 |
2.500 | $65,487.76 | $34,785.59 | $24,604.52 | $19,553.42 | $16,553.96 | $14,579.96 | $13,191.57 |
3.000 | $66,304.47 | $35,630.91 | $25,482.46 | $20,464.65 | $17,498.40 | $15,557.19 | $14,200.97 |
3.500 | $67,127.54 | $36,488.89 | $26,379.17 | $21,400.51 | $18,473.01 | $16,569.75 | $15,250.42 |
4.000 | $67,956.97 | $37,359.46 | $27,294.48 | $22,360.67 | $19,477.18 | $17,616.62 | $16,338.39 |
4.500 | $68,792.74 | $38,242.57 | $28,228.25 | $23,344.76 | $20,510.22 | $18,696.69 | $17,463.17 |
5.000 | $69,634.85 | $39,138.18 | $29,180.28 | $24,352.37 | $21,571.37 | $19,808.72 | $18,622.98 |
5.500 | $70,483.29 | $40,046.20 | $30,150.38 | $25,383.04 | $22,659.83 | $20,951.41 | $19,815.90 |
6.000 | $71,338.04 | $40,966.57 | $31,138.32 | $26,436.31 | $23,774.72 | $22,123.41 | $21,040.00 |
免責聲明: 以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。 |